| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3306004103 | KAYNAK TEKNOLOJİSİ | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu derste; Ergitme esaslı kaynak yöntemleri ve Koruyucu atmosfer altında kaynak yapmak yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Ahmet Said YÖRÜK
| 1 | Gaz ergitme kaynağı yapabilecektir. |
| 2 | Elektrik ark kaynağı yapabilecektir. |
| 3 | Gaz atmosfer altında (MIG/MAG) kaynak yapabilecektir. |
| 4 | TIG kaynağı yapabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
"1. OKSİ-GAZ KAYNAĞI 2. ELEKTRİK ARK KAYNAĞI 3. MIG-MAG KAYNAĞI 4. TIG KAYNAĞI
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaz ergitme kaynağı | X | |
| 2 | Gaz ergitme kaynağı | X | |
| 3 | Gaz ergitme kaynağı | X | |
| 4 | Elektrik ark kaynağı | X | |
| 5 | Elektrik ark kaynağı | X | |
| 6 | Elektrik ark kaynağı | X | |
| 7 | MIG/MAG kaynağı | X | |
| 8 | MIG/MAG kaynağı | X | |
| 9 | MIG/MAG kaynağı | X | |
| 10 | MIG/MAG kaynağı | X | |
| 11 | TIG kaynağı | X | |
| 12 | TIG kaynağı | X | |
| 13 | TIG kaynağı | X | |
| 14 | TIG kaynağı | X |
"1. TEMEL KAYNAK 1, MEGEP, ANKARA,2005 2. TEMEL KAYNAK 2, MEGEP, ANKARA, 2005"
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| [ToplamIsYuku] | 58 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| [OC] 2 | |||||||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||||
| [OC] 4 |