| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3306003104 | MAKİNE ELEMANLARI | Ders | 1 | 2 | 2,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu derste; tasarımda karşılaşılacak temel mukavemet bilgilerini kavrayabilmek, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilmek ve uygun elemanı seçebilmek yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dr. Öğr. Üyesi Caner Bulut
| 1 | Sökülemez bağlantı elemanlarını boyutlandırabilecek ve kontrol hesabı yapabilecektir. |
| 2 | Sökülebilen bağlantı elemanlarını boyutlandırabilecek ve kontrol hesabı yapabilecektir. |
| 3 | Mil ve aksları boyutlandırabilecek ve kontrol hesabı yapabilecektir. |
| 4 | Yatak elemanları boyutlandırabilecek ve kontrol hesabı yapabilecektir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yorulma analizi, malzeme çeşitleri, miller ve akslar, kavramalar, frenler, kaymalı yataklar, hidrostatik yataklar, rulmanlı yataklar lineer yataklar, sızdırmazlık, dişli çark mekanizmaları, konik dişliler, vidalar, kayış kasnak, Kaynak, Lehim, Yapıştırma, Perçin, Civata, Mil ve göbek, Pimler pernolar, yaylar, triboloji, Sürtünmeli çarklar, Zincirler, Planet mekanizmaları, yataklama, hidrostatik güç.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sökülebilen bağlantı elemanları | ||
| 2 | Sökülebilen bağlantı elemanları | ||
| 3 | Sökülebilen bağlantı elemanları | ||
| 4 | Sökülebilen bağlantı elemanları | ||
| 5 | Sökülebilen bağlantı elemanları | ||
| 6 | Sökülebilen bağlantı elemanları | ||
| 7 | Sökülebilen bağlantı elemanları | ||
| 8 | Sökülebilen bağlantı elemanları | ||
| 9 | Sökülebilen bağlantı elemanları | ||
| 10 | Mil ve akslar | ||
| 11 | Mil ve akslar | ||
| 12 | Mil ve akslar | ||
| 13 | Yatak elemanları | ||
| 14 | Yatak elemanları |
Ders Kitabı: “MAKİNA ELEMANLARI” Yazarı: Prof.Dr. Mustafa AKKURT MAKİNE BİLİMİ ve ELEMANLARI” Yazarı: Fatih.C.BABALIK Anlatım, soru cevap, gösteri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| [ToplamIsYuku] | 62 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | |
| [OC] 1 | |||||||||||||
| [OC] 2 | |||||||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||||
| [OC] 4 |