| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9900001087 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Öğretim Görevlisi Tuncay DİKİCİ
| 1 | Tekniğe uygun araştırma konularını seçebilecektir. |
| 2 | Tekniğe uygun kaynak araştırması yapabilecektir. |
| 3 | Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını değerlendirebilecektir. |
| 4 | Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürebilecektir. |
| 5 | Tekniğe uygun, sunuma hazırlık yapabilecektir. |
| 6 | Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını sunabilecektir. |
Yok
Yok
ARAŞTIRMA KONULARINI SEÇME KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPMA ARAŞTIRMA SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMA SONUÇLARINI RAPOR HÂLİNE DÖNÜŞTÜRMEA. SUNUMA HAZIRLANMA SUNUM
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Araştırma Konularını Seçme | ||
| 2 | Araştırma Konularını Seçme | ||
| 3 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
| 4 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
| 5 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
| 6 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
| 7 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | x | |
| 8 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | x | |
| 9 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
| 10 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
| 11 | Sunuma Hazırlık Yapma | x | |
| 12 | Sunumu Yapma | x | |
| 13 | Sunumu Yapma | x | |
| 14 | Sunumu Yapma | x |
ders notları ve diğer kaynaklar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Rapor Hazırlama | 2 | 20 |
| Proje Hazırlama | 1 | 50 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 30 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Rapor Sunma | 2 | 20 |
| Proje Sunma | 1 | 80 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| [ToplamIsYuku] | 86 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | |
| [OC] 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| [OC] 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| [OC] 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| [OC] 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| [OC] 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| [OC] 6 | 5 | 4 | 2 | 5 |