| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9900001082 | MATEMATİK | Ders | 1 | 1 | 6,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
Öğr. Gör. İsmail KUNDURACIOĞLU
| 1 | Mesleğinde cebirsel uygulamalar yapmak |
| 2 | Mesleğinde denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili uygulamalar yapmak |
| 3 | Mesleğinde diziler ile ilgili uygulamalar yapmak |
| 4 | Mesleğinde geometri ile ilgili uygulamalar yapmak |
| 5 | Mesleğinde trigonometri ile ilgili uygulamalar yapmak |
| 6 | Mesleğinde fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Cebir kavramı, polinomlar, oran orantı ve uygulamaları, denklem kavramı, eşitsizlik, toplam çarpım sembolleri, diziler ve seriler, trigonometrik ve geometrik kavramlar
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Cebir kavramı | ||
| 2 | Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler | ||
| 3 | Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları | ||
| 4 | Denklem kavramı | ||
| 5 | Cebir kavramı | ||
| 6 | Toplam sembolü, çarpım sembolü, Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği Sayı dizilerinde dört işlem | ||
| 7 | Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği , Sayı dizilerinde dört işlemle Aritmetik Geometrik dizi , sonsuz geometrik | ||
| 8 | Aritmetik dizi, Geometrik dizi, sonsuz geometrik | ||
| 9 | Temel geometri, Çokgenler, Çember ve daire | ||
| 10 | Geometrik cisimler, Koordinat sistemleri, Konikler | ||
| 11 | Temel trigonometri | ||
| 12 | Trigonometrik fonksiyonlar | ||
| 13 | Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri | ||
| 14 | Parabol ve grafiği |
Laptü Matematik Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| [ToplamIsYuku] | 187 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | |
| [OC] 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| [OC] 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| [OC] 3 | |||||||||||||
| [OC] 4 | 3 | ||||||||||||
| [OC] 5 | 4 | ||||||||||||
| [OC] 6 | 3 |