| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 163314003102 | MALİYET MUHASEBESİ | Ders | 2 | 3 | 4,00 |
[Onlisans]
Öğrencilerin maliyet muhasebesi sistemini, maliyet kontrolünü sağlamayı, mamullerin maliyetini hesaplamayı, planlama yapmayı, özel yönetim kararlarına yardımcı olmayı öğrenmelerini sağlamaktır.
Lecturer TURGAY ŞAŞMAZ
| 1 | Maliyet Muhasebesi tanım ve kavramlarını öğrenmelerini |
| 2 | İşçilik maliyetlerini öğrenmelerini, |
| 3 | Malzeme maliyetlerini öğrenmelerini, |
| 4 | Genel imalat maliyetlerini öğrenmelerini, |
| 5 | Sipariş maliyetini sisteminiöğrenmelerini |
| 6 | Safha maliyet sistemini öğrenmelerini |
| 7 | Planlama ve bütçeleme kavram ve ilkelerini öğrenmelerini |
Yok
Yok
1- Maliyet unsurlarını hesaplamak 2- Gider dağıtımı yapmak 3- Birim maliyeti hesaplamak 4- Maliyet kayıtları yapmak
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Maliyet Muhasebesine Giriş, kavram ve tanımlar. | ||
| 2 | İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri | ||
| 3 | İşçilik Maliyetleri | ||
| 4 | Genel Üretim Maliyetleri | ||
| 5 | Maliyet Dağıtımları -Birinci ve İkinci Dağıtım | ||
| 6 | Faaliyete Dayalı Maliyetleme ve Birleşik Maliyet Dağıtımı | ||
| 7 | Sipariş Maliyeti Sistemi | ||
| 8 | Safha Maliyeti Sisteminde Mamul Maliyetinin Hesaplanması -Tek Safhalı- | ||
| 9 | Safha Maliyeti Sisteminde Mamul Maliyetinin Hesaplanması -Çok Safhalı- | ||
| 10 | Üretim Kayıplarının Saptanması ve Muhasebeleştirilmesi | ||
| 11 | Maliyet-Hacim-Kâr Analizi | ||
| 12 | Planlama ve Kontrol Aracı Olarak Bütçeler | ||
| 13 | Maliyetlerin Kontrolü ve Standart Maliyetler Yoluyla Sapma Analizi | ||
| 14 | Maliyetlerin Kontrolü ve Standart Maliyetler Yoluyla Sapma Analizi |
1- LAZOL İbrahim, Maliyet Muhasebesi Ekin Yayınevi, 2008 2- Maliyet Muhasebesi, AÖF Yayınları,
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| [ToplamIsYuku] | 125 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | 3 | 5 | ||||||||
| [OC] 2 | 3 | 5 | ||||||||
| [OC] 3 | 3 | 5 | ||||||||
| [OC] 4 | 3 | 5 | ||||||||
| [OC] 5 | 3 | 5 | ||||||||
| [OC] 6 | 3 | 5 | ||||||||
| [OC] 7 | 3 | 5 |