| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 194401003302 | ARAZİ ÖLÇMELERİ - III | Ders | 2 | 3 | 7,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Haritacılıkta arazi ölçme işlemlerini ve hesaplamalarını gerçekleştirmek
Öğr. Gör. Dr. Emirhan ÖZDEMİR
| 1 | Ülkenin temel ağ noktaları sınıflandırılması yapar. |
| 2 | Tamamlayıcı ağ noktaları oluşturur. |
| 3 | Kestirme hesaplarını yapar. |
| 4 | Dış merkezli açı ölçer. |
| 5 | Harita projeksiyonlarını karşılaştırır. |
| 6 | Projeksiyon hesapları yapar. |
| 7 | İki boyutlu koordinat sistemlerinde hesaplamalar yapar. |
| 8 | Üç boyutlu koordinat sistemlerini karşılaştırır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
1. Ağ noktalarını oluşturmak 2. Tamamlayıcı ağ noktaları oluşturmak 3. Kestirme hesaplarını yapmak 4. Dış merkezli açı ölçmek 5. Harita projeksiyonlarını karşılaştırmak 6. Projeksiyon hesapları yapmak 7. İki boyutlu koordinat sistemlerinde hesaplamalar yapmak 8. Üç boyutlu koordinat sistemlerini karşılaştırmak
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Derse Giriş Dersin amaç ve kapsamının açıklanması | ||
| 2 | Ülke temel ağları | ||
| 3 | Ağ noktalarının tesisi, sınıflandırması, numaralandırılması | ||
| 4 | Yükseklik ağlarının oluşturulması | ||
| 5 | Tamamlayıcı ağ noktaları | ||
| 6 | Kestirme noktalarının hesapları | ||
| 7 | Kestirme noktalarının hesapları | ||
| 8 | Dış merkezli açı ölçüsü | ||
| 9 | Merkezlendirme elemanları, zemine indirme | ||
| 10 | Harita projeksiyonları | ||
| 11 | Projeksiyon indirgemeleri | ||
| 12 | İki boyutlu dönüşümler | ||
| 13 | İki boyutlu dönüşüm uygulamaları | ||
| 14 | Üç boyutlu koordinat sistemleri |
1- Atasoy, V. 2013, Meslek Yüksekokulları için Ölçme Bilgisi, Ders Notu, Trabzon MYO yayını, Trabzon. 2- Açıklamalı - Örneklemeli Büyük Ölçekli Harita ev Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara, 2010.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 6 | 84 |
| Proje Hazırlama | 1 | 25 | 25 |
| Proje Sunma | 1 | 10 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 15 | 15 |
| [ToplamIsYuku] | 196 | ||
| [PC] 1 | |
| [OC] 1 | |
| [OC] 2 | |
| [OC] 3 | |
| [OC] 4 | |
| [OC] 5 | |
| [OC] 6 | |
| [OC] 7 | |
| [OC] 8 |