| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 194401004100 | APLİKASYON | Ders | 2 | 4 | 6,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Mühendislik ölçmeleri konusunu kapsayan her tür yapı ve taşınmazın aplikasyon işlemlerini ve yol ölçmeleri konusunda önemli bir kavram olan yatay ve düşey kurpların aplikasyonu konusunda gerekli bilgi birikimini sağlamak.
Öğr. Gör. RÜŞTÜ ÇALLI
| 1 | Yatay aplikasyon yapar |
| 2 | Düşey aplikasyon yapar |
| 3 | Üç boyutlu aplikasyon yapar |
| 4 | Arazi parçalarının aplikasyonunu yapar |
| 5 | Kurp aplikasyonları yapar |
| 6 | Altyapı tesislerinin aplikasyonunu yapar |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Aplikasyon kavramı, yatay nokta aplikasyonu Aplikasyon kavramı, yatay nokta aplikasyonu Doğru aplikasyonu Yatay açı aplikasyonu Yükseklik aplikasyonu Üç boyutlu aplikasyonlar Ada ve parsel aplikasyonu Ada ve parsel aplikasyonu uygulaması Yatay kurp aplikasyonu Yatay kurp aplikasyonu uygulaması Düşey kurp aplikasyonu Bina aplikasyonu ve TUS uygulaması Altyapı projelerinin aplikasyonu Altyapı projelerinin aplikasyonu uygulamaları
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Aplikasyon kavramı, yatay nokta aplikasyonu | ||
| 2 | Aplikasyon kavramı, yatay nokta aplikasyonu | ||
| 3 | Doğru aplikasyonu | ||
| 4 | Yatay açı aplikasyonu | ||
| 5 | Yükseklik aplikasyonu | ||
| 6 | Üç boyutlu aplikasyonlar | ||
| 7 | ARA SINAV | ||
| 8 | Ada ve parsel aplikasyonu uygulaması | ||
| 9 | Yatay kurp aplikasyonu | ||
| 10 | Yatay kurp aplikasyonu uygulaması | ||
| 11 | Düşey kurp aplikasyonu | ||
| 12 | Düşey kurp aplikasyonu | ||
| 13 | Bina aplikasyonu ve TUS uygulaması | ||
| 14 | Alt yapı projelerinin aplikasyonu | ||
| 15 | FİNAL SINAVI |
Ders slaytları ve notları Koç, M., Jeodezik Hesap ve Ölçme Bilgisi Konularında Çözümlü Problemler, 1995;Jeodezi YTÜ Yayınları,Istanbul
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Problem Çözümü | 3 | 5 | 15 |
| Takım/Grup Çalışması | 3 | 10 | 30 |
| Rapor Hazırlama | 3 | 7 | 21 |
| Rapor Sunma | 3 | 5 | 15 |
| Proje Hazırlama | 3 | 7 | 21 |
| Sözlü Sınav | 1 | 5 | 5 |
| [ToplamIsYuku] | 165 | ||
| [PC] 1 | |
| [OC] 1 | |
| [OC] 2 | |
| [OC] 3 | |
| [OC] 4 | |
| [OC] 5 | |
| [OC] 6 |