| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 194401004402 | ARAZİ ÖLÇMELERİ - IV | Ders | 2 | 4 | 6,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Haritacılıkta arazi ölçme işlemlerini ve hesaplamalarını gerçekleştirmek
Öğr. Gör. Dr. Emirhan ÖZDEMİR
| 1 | GNSS ölçülerini yapar. |
| 2 | Yeraltı ölçmeleri yapar. |
| 3 | Hidrografik ölçmeler yapar. |
| 4 | Deformasyon ölçmeleri yapar. |
| 5 | Harita üzerinden ölçü alır. |
| 6 | Harita üzerinde işlemler yapar, yön bulur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
1. Arazide Kesit Ölçüleri 2. Koordinat Sistemleri 3. GNSS ölçmeleri 4. Özel Ölçmeler 5. Haritalardan Yararlanma 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Derse Giriş Dersin amaç ve kapsamının açıklanması, | ||
| 2 | GNSS ölçme ilkeleri | ||
| 3 | GNSS yöntemi ile koordinat ölçmek | ||
| 4 | GNSS yöntemi ile koordinat ölçmek | ||
| 5 | GNSS uygulamaları | ||
| 6 | Yeraltı ölçmeleri | ||
| 7 | Yeraltı ölçmeleri | ||
| 8 | Hidrografik ölçmeler | ||
| 9 | Hidrografik ölçmeler | ||
| 10 | Deformasyon ölçmeleri | ||
| 11 | Endüstriyel ölçmeler | ||
| 12 | Haritalardan yararlanma | ||
| 13 | Haritalardan yararlanma | ||
| 14 | Yön bulma kavramı |
1- Atasoy, V. 2013, Meslek Yüksekokulları için Ölçme Bilgisi, Ders Notu, Trabzon MYO yayını, Trabzon. 2- Açıklamalı - Örneklemeli Büyük Ölçekli Harita ev Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara, 2010.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 6 | 84 |
| Problem Çözümü | 1 | 10 | 10 |
| Proje Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
| Proje Sunma | 1 | 10 | 10 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| [ToplamIsYuku] | 166 | ||
| [PC] 1 | |
| [OC] 1 | |
| [OC] 2 | |
| [OC] 3 | |
| [OC] 4 | |
| [OC] 5 | |
| [OC] 6 |