[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
194401001107 | ALET BİLGİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Basit ölçme aletleri, Nivo, Teodolit ve Takeometri aletleri, Elektronik Teodolitler, Total Stationlar ve GNSS ölçme aletlerinin çalışma prensiplerini, hatalarını ve kullanılmasını öğretmek.
Öğr. Gör. RÜŞTÜ ÇALLI
1 | Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak. |
2 | Harita tasarımı, çizimi, kullanımı, çoğaltımına yönelik bilgi. |
3 | Nivo ve mira kullanımına yönelik beceri kazandırmak. |
4 | Total Stationlar kullanımına yönelik beceri kazandırmak. |
5 | GPS uygulamaları hakkında uygulama yeteneği. |
6 | Ulusal jeodezik ağları ve ilgili mevzuatın anlaşılması |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
Basit ölçü aletlerinin tanıtımı ve kullanılmasında dikkat edilecek hususlar. Prizma yardımıyla dik düşmek ve dik çıkmak. Prizma kullamının esaslarını öğrenmek. Çekül yardımı ile jalonu düşey duruma getirmek. Jalonun dikliğini ayarlayabilmek. Çekül yardımı ile jalonu düşey duruma getirmek. Jalonun dikliğini ayarlayabilmek. Açıölçer ve elektronik aletlerin (total station) kurulumu ve bu aletler yardımıyla yatay ve düşey açı okumaları. Yükseklik ölçmelerinde kullanılan nivoların ve miraların tanıtımı. Nivoların kurulumu ve düzeçlenmesi. Basit nivo ve mira yardımıyla kot taşınması, kot farklarının ölçülmesi Elektronik alet yardımıyla arazide açı, mesafe ve kot ölçümleri konulu kısa uygulamalı sınav. GNSS sistemleri tanıtılması, çalışma sisteminin anlatılması ve ölçü yöntemleri GNSS sisteminde kullanılan ölçü aletleri ile (GPS) yapılan uygulamalar.
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
---|---|---|---|
1 | Derse Giriş, ölçü aletlerinin tarihçesi ve tanımı | ||
2 | Basit ölçü aletleri (Jalon, Jalon sehpası, çekül, çelik şerit metreler, mercekler ve prizmalar) ve gereçlerinin anlatılması | Basit ölçü aletleri (Jalon, Jalon sehpası, çekül, çelik şerit metreler, mercekler ve prizmalar) ve gereçlerinin Uygulaması | |
3 | Geometrik nivelmanda kullanılan aletler (Nivo ve çeşitleri) | ||
4 | Uygulamalar (Nivo kurulumu ve mira okumaları) | ||
5 | Uygulamalar (Arazi çalışması) | ||
6 | Uygulamalar (Arazi uygulaması Gidiş-Dönüş Nivelmanı) | ||
7 | ARA SINAV | ||
8 | Teodolitin yapısı, teodolitin eksenleri, eksen hatalarının anlatılması | ||
9 | Yatay açı, düşey açı ve eğim açısı kavramlarının anlatılması, Açı ölçme aletleri ve yatay açı ölçme yöntemler | ||
10 | Total Stationların tanıtılması | ||
11 | Uygulamalar (Total Stationların nokta üzerine kurulması) | ||
12 | Uygulamalar (Total Stationları ile Açı ve mesafe okumaları) | ||
13 | GNSS teknolojisi ve aletlerinin tanıtılması, | ||
14 | GNSS ölçme aletlerinin kullanımı | ||
15 | FİNAL SINAVI |
Ders slaytları ve notları İnal C., Yıldız F., 2011, Topoğrafya, Nobel Yayınevi, İstanbul
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 3 | 5 | 15 |
Takım/Grup Çalışması | 3 | 5 | 15 |
Rapor Hazırlama | 2 | 3 | 6 |
Rapor Sunma | 3 | 5 | 15 |
Proje Hazırlama | 2 | 3 | 6 |
Sözlü Sınav | 2 | 5 | 10 |
[ToplamIsYuku] | 111 |
[PC] 1 | |
[OC] 1 | |
[OC] 2 | |
[OC] 3 | |
[OC] 4 | |
[OC] 5 | |
[OC] 6 |