| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 244410103 | ARAZİ ÖLÇMELERİ-I | Ders | 1 | 1 | 6,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Haritacılıkta arazi işlemleri teorik ve uygulamalı olarak görmek ve arazi ölçmelerini hesaplamak
Öğr.Gör.Fehmi VEZİROĞLU
| 1 | Harita ve kadastro işlemlerinin temel konularını analiz edebilir. |
| 2 | Ölçme aletlerinin kontrollerini yapabilir |
| 3 | Uzunluk ölçebilir |
| 4 | Açı ölçebilir |
| 5 | Tescile konu olan ve olmayan noktaların ölçümünü yapabilir |
| 6 | Kroki çizimi yapabilir |
| 7 | Ölçü hatalarını hesaplayabilir |
| 8 | Harita alan hesaplayabilir |
Birinci Öğretim
İlgili uygulamaları araştırmak, tarihi ve güncel projeleri takip etmek
Haritacılık konuları, kadastro konuları, harita kadastro tapu ilişkisi ve haritacılık faaliyetleri, ölçüm ve açı birimleri, çelik şerit metre kullanımı, prizmatik ölçümü ve uygulaması, yatay ve düşey ölçümlerin hesaplanması, eğim hesaplamaları, alan hesaplamaları, yükseklik değerlerin bulunması, hata hesaplamaları ve uygulaması
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Derse Giriş Dersin amaç ve kapsamının açıklanması, Haritacılık konuları, kadastronun konusu | ||
| 2 | Harita, kadastro ve tapu ilişkisi | ||
| 3 | Basit ölçme araçları | ||
| 4 | Çelik şerit metre ile uzunluk ölçüsü | ||
| 5 | Prizmatik ölçü | ||
| 6 | Prizmatik ölçü uygulaması | ||
| 7 | Takeometre ve teodolit aletler | ||
| 8 | Yatay açı ölçüsü | ||
| 9 | ara sınav | ||
| 10 | Yatay açı ölçüsü uygulaması | ||
| 11 | Düşey açı ölçüsü | ||
| 12 | Arazi parçalarını ölçme yöntemleri | ||
| 13 | Arazi parçalarını ölçme yöntemleri, Hata hesapları | ||
| 14 | Dönem sonu sınavı |
1. Arazi Ölçmeleri Dr.Öğr. Üyesi Veysel ATASOY 2. Topoğrafya Ölçme Bilgisi Prof.Dr. Cevat İNAL-Dr.Ali ERDİ- Prof.Dr.Ferruh YILDIZ
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 10 | 140 |
| Soru-Yanıt | 1 | 1 | 1 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 1 | 1 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 1 | 1 |
| Rapor Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Rapor | 1 | 1 | 1 |
| [ToplamIsYuku] | 177 | ||
| [PC] 1 | |
| [OC] 1 | |
| [OC] 2 | |
| [OC] 3 | |
| [OC] 4 | |
| [OC] 5 | |
| [OC] 6 | |
| [OC] 7 | |
| [OC] 8 |