| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 194402004108 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
[Onlisans]
Öğrencileri araştırma yöntemlerinin kuramsal temelleri, temel kavramları, araştırma teknikleri, araştırmanın aşamaları, planlanması, veri toplanması, verilerin değerlendirilmesi gibi konularda eğitmek amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Caner BULUT
| 1 | Araştırma Yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları öğrenmek |
| 2 | Araştırma Raporu hazırlamayı öğrenme |
| 3 | Varsayımda bulunma ve görüşme/anket tekniklerini anlama |
| 4 | Kitaplık, internet gibi kaynaklardan veri sağlama ve kullanmayı öğrenme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersinde öncelikle araştırmanın kuramsal temelleri ve kavramlarını öğrenerek, araştırma planı, varsayımı, gözlem, soru/anket hazırlama, veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, araştırma raporunun hazırlanması konuları incelenmektedir.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Derse Giriş Bilgileri | ||
| 2 | Kuramsal Temeller/ Kavramlar | ||
| 3 | Araştırma Planı | ||
| 4 | Araştırma Varsayımı ve Varsayım Örnekleri | ||
| 5 | Gözlem ve Deneyleme | ||
| 6 | Soru Dizisinin Hazırlanması | ||
| 7 | Örnekleme | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Anket | ||
| 10 | Görüşme | ||
| 11 | Kütüphane, Kaynak Kullanma, Araştırma Etiği | ||
| 12 | İnternet Ortamında Bilimsel Araştırma | ||
| 13 | Bilgilerin Değerlendirilmesi | ||
| 14 | Araştırma Raporunun Hazırlanması | ||
| 15 | Araştırma Raporunun Hazırlanması | ||
| 16 | Final Sınavı |
Ders Notları, Uygulama
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 25 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 15 |
| Rapor Sunma | 1 | 15 |
| Proje Hazırlama | 1 | 15 |
| Proje Sunma | 1 | 15 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 15 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 15 | 15 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 15 | 15 |
| Rapor Sunma | 1 | 3 | 3 |
| Proje Hazırlama | 2 | 30 | 60 |
| Proje Sunma | 1 | 3 | 3 |
| [ToplamIsYuku] | 100 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | |
| [OC] 1 | 3 | 3 | ||||
| [OC] 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
| [OC] 3 | 4 | |||||
| [OC] 4 | 5 |