| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 183318003108 | GENEL TURİZM | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu dersle, Konaklama Hizmetleri Programında “temel seyahat-turizm kavramları”nı açıklamak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.
Yrd.Doç.Dr.Gülşen Bayat
| 1 | İnsanları seyahate yönelten sebepleri eksiksiz olarak açıklayabilecektir. |
| 2 | Turizm hareketine katılan konukların seyahat formalitelerini yasal düzenlemelere uygun olarak açıklayabilecektir. |
| 3 | Turizm işletmelerini ve verdikleri hizmetleri doğru olarak açıklayabilecektir. |
| 4 | Konukların seyahat formalitelerini yasal düzenlemelere uygun olarak açıklayabilecektir. |
| 5 | Uluslararası havacılık sözleşmelerine uygun olarak havayolu ile ulaşım hizmetlerini açıklayabilecektir. |
| 6 | Karayolu ile ulaşım hizmetlerini doğru açıklayabilecektir. |
| 7 | Denizyolu ile ulaşım hizmetlerini doğru açıklayabilecektir. |
| 8 | Demiryolu ile ulaşım hizmetlerini açıklayabilecektir. |
Yok
Yok
A-Turizm ve turist kavramı B-Turizmin işlevleri A-Turizm endüstrisi: B-Seyahat formaliteleri A- Turizm ve havayolu ulaştırması B-Turizm ve karayolu ulaştırması C- Turizm ve denizyolu D.Turizm ve demiryolu ulaşımı
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Turizm ve Turist Kavramı | x | |
| 2 | Turizm ve Turist Kavramı | x | |
| 3 | Turizmin İşlevleri | x | |
| 4 | Turizmin İşlevleri | x | |
| 5 | Turizm Endüstrisi | x | |
| 6 | Turizm Endüstrisi | x | |
| 7 | Seyahat Formaliteleri | x | |
| 8 | Turizm ve Havayolu Ulaştırması | x | |
| 9 | Turizm ve Karayolu Ulaştırması | x | |
| 10 | Turizm ve Karayolu Ulaştırması | x | |
| 11 | Turizm ve Denizyolu | x | |
| 12 | Turizm ve Denizyolu | x | |
| 13 | Turizm ve Demiryolu Ulaşımı | x | |
| 14 | Turizm ve Demiryolu Ulaşımı | x |
Megep Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 13 | 13 |
| [ToplamIsYuku] | 42 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | |
| [OC] 1 | 4 | ||||||||||||
| [OC] 2 | 4 | ||||||||||||
| [OC] 3 | 3 | ||||||||||||
| [OC] 4 | 4 | ||||||||||||
| [OC] 5 | 3 | ||||||||||||
| [OC] 6 | 4 | ||||||||||||
| [OC] 7 | 4 | ||||||||||||
| [OC] 8 | 4 |