| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 182200801101 | TEMEL MİKROBİYOLOJİ | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
[Onlisans]
Mikroorganizmaların genel özellikleri, mikroorganizmalarda beslenme ve gelişme koşulları, mikroorganizmalarda çoğalma ve gelişmenin kontrol altına alınması, mikrobiyal metabolizma, mikroorganizmalarda çeşitlilik gibi konularda bilgi vermeyi amaçlar.
Sağlık Meslekleri için Mikrobiyoloji Ders Kitabı, Alparslan Okçu, Rüştü Taştan, 2015
| 4 | Mikrobiyolojinin tanımını ve prokaryotik mikroorganizmaların neler olduğunu öğrenir |
| 8 | Bakterilerin kimyasal yapısını öğrenir |
| 12 | Bakterilerde üremeyi öğrenir |
| 16 | Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonları ile üretilmesini öğrenir |
| 20 | Mikroskobik preparatların hazırlanması ile boyama ve boyama metodlarını öğrenir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmalar, Bakteriyel gruplar, Mikroorganizmalardan kaynaklı hastalıklar, Bakteriyolojik analizler ve testler.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikrobiyolojiye Giriş | ||
| 2 | Mikroorganizmaların Sınıflandırılması | ||
| 3 | Mikroorganizmaların Sınıflandırılması | ||
| 4 | Mikroorganizmaların Morfolojileri | ||
| 5 | Mikroorganizmaların Hücre Yapıları - Porkaryotik ve Ökaryotik Hücreler | ||
| 6 | Mikroorganizmaların Gelişme ve Çoğalması | ||
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Mikroorganizmalarda Madde Değişimi | ||
| 9 | Mikroorganizmalarda Kalıtsal Değişim | ||
| 10 | Bakteriyel Patojenite | ||
| 11 | Mikrobiyal Gelişmenin Kontrolü | ||
| 12 | Bakteriyolojik Laboratuvar Yöntemleri | ||
| 13 | Bakteriyolojik Laboratuvar Yöntemleri | ||
| 14 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| [ToplamIsYuku] | 82 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | |
| [OC] 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| [OC] 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| [OC] 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| [OC] 16 | 1 | |||||||
| [OC] 20 |