| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 182200801107 | LABORATUVAR ALETLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Laboratuvar ortamında kullanılan temel araç gereçlerin ve kullanılan temel tekniklerin öğretilmesi
Öğr. Gör. Ayşe CİVAŞ
| 1 | Laboratuvar malzemelerinin temizliğini yapabilme ve laboratuvar güvenliğini sağlayabilme |
| 2 | Laboratuvar kullanılan cihazların çalışma prensiplerini öğrenerek cihazları etkin bir şekilde çalıştırabilme. |
| 3 | Temel çözelti hazırlama ve laboratuvar alet ve ekipmanları kullanma becerisine sahip olabilme |
| 4 | Laboratuvar risk ve tehlikelerinin farkına varma ve önlem alabilme |
| 5 | Laboratuvar aletlerinde kullanılacak örneklere ön hazırlık tekniklerini uygulayabilme. |
| 6 | Laboratuvarda madde tayinine yönelik yöntemleri ve biyolojik numuneleri saklama koşullarını kavrama |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Laboratuvarda uyulması gereken kurallar, kimyasallar, cam malzemeler, cihazlar ve bunların kullanımları, çözelti hazırlama
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Laboratuvarda uyulması gereken kurallar | ||
| 2 | Laboratuvarda uyulması gereken kurallar | ||
| 3 | Laboratuvar Malzemeleri | ||
| 4 | Cam malzemeler | ||
| 5 | Cam malzemeler | ||
| 6 | Ara Sınav | ||
| 7 | Laboratuvar Cihazları | ||
| 8 | Laboratuvar Cihazları | ||
| 9 | Kimyasallar ve saklama koşulları | ||
| 10 | Çözelti hazırlama | ||
| 11 | Laboratuvar güvenlik sembolleri | ||
| 12 | Kimyasal uyarı sembolleri | ||
| 13 | Risk durumları | ||
| 14 | Final sınavı |
Adam, B. Laboratuvar Aletleri. Nobel yayınevi, Ankara Laboratory Instrumentation. Mary C. Haven, Gregory A. Tetrault, Jerald R. Schenken 1994
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Derse Katılım | 14 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| [ToplamIsYuku] | 82 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | |
| [OC] 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| [OC] 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| [OC] 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| [OC] 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| [OC] 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| [OC] 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 |