| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 193321001101 | GÜVENLİK SİSTEM VE CİHAZLARI | Ders | 1 | 1 | 4,00 |
[Onlisans]
Fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinin temel çalışma prensiplerinin ve mekanizmaların öğretilmesidir.
Öğr.Gör. Mehmet KURT
| 1 | Güvenlik sistemlerine ilişkin kavram ve cihazları tanımlayabilecektir. |
| 2 | Güvenlik sistemlerinin temel çalıştırma talimatlarını açıklayabilecektir. |
| 3 | Güvenlik sistem ve cihazlarını kullanma becerisi kazanabilecektir. |
| 4 | Güvenlik sistemleriyle planlama yapabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kapı ve el tipi metal detektörü, kamera sistemleri, monitör kullanımı, X ray cihazları kullanımı, alarm sistemleri, çevre güvenlik sistemleri, CCTV, CACS, bomba/uyuşturucu koklama detektörü, güncel teknolojik sistemler.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Güvenlik sistemleri ve cihazları ( Elektronik güvenlik sistemleri) | ||
| 2 | 5188 sayılı özel güvenlik yasasında tanımlanan yetki ve sorumluluk | ||
| 3 | Akıllı bina sistemleri | ||
| 4 | Yardımcı güvenlik cihazları | ||
| 5 | Fiziki güvenlik sistemleri | ||
| 6 | Güvenlik Alarım sistemleri | ||
| 7 | Yangın Alarım Sistemliri ve Güvenlik Merkezleri | ||
| 8 | CCTV sistemlerine giriş, ve teçhizatların incelenmesi, | ||
| 9 | Elektronik Alarm Sistemleri, Bina Giriş Kontrol Sistemleri | ||
| 10 | X-Işını Cihazları, x ışınları tarama cihazları | ||
| 11 | Saha çalışması | ||
| 12 | Elektronik Çevre Güvenlik Sistemleri | ||
| 13 | Biyometrik Temelli Güvenlik Sistemleri | ||
| 14 | Bilgisayar ve Bilişim Güvenliği | ||
| 15 | Uygulama çalışması |
1-Güvenlik Sistemleri ve Cihazları / Deniz Dağdeviren 2- Güvenlik Sistemleri / Anadolu Üniversitesi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Alan Gezisi | 2 | 5 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 8 | 24 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 10 | 30 |
| [ToplamIsYuku] | 122 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| [OC] 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |