| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 193321002100 | UYUŞTURUCU MADDELER VE KAÇAKÇILIK | Ders | 1 | 2 | 4,00 |
[Onlisans]
Uyuşturucu maddeler ve kaçakçılıkla mücadelenin genel ilkelerini ve uygulamada çıkan sorunları detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmak
Öğr. Gör. Mehmet KURT
| 1 | Uyuşturucu maddeleri ve kaçakçılığı tanımlayabilecektir. |
| 2 | Uyuşturucu maddeleri ve kaçakçılığı sınıflandırabilecektir. |
| 3 | Uyuşturucu maddeler ve kaçakçılıkla mücadelede alınacak güvenlik tedbirlerini açıklayabilecektir. |
| 4 | Uyuşturucu maddelerin insan ve toplum üzerinde yarattığı hasarları açıklayabilecektir. |
| 5 | Madde bağımlılığı ile mücadele yöntemlerini öğrenmek |
Yok
Yok
Uyuşturucu madde türleri ve genel olarak tanınması. Temel uyuşturucu madde bilgileri, Uyuşturucu madde kavramı ve türleri, kaçakçılık kavramı ve türleri, uyuşturucuların insan üzerindeki etkileri, uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele, Madde bağımların tespit edilmesi, Madde satıcılarının tespit edilmesi
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Uyuşturucu madde kavramı ve çeşitleri | ||
| 2 | Uyuşturucu maddelerin sınıflandırılması | ||
| 3 | Uyuşturucu maddelerin zararları | ||
| 4 | TCK’da uyuşturucu suçları | ||
| 5 | TCK’da uyuşturucu suçları | ||
| 6 | Madde bağımlılığı ve bağımlılığa başlama nedenleri | ||
| 7 | Madde bağımlılığının önlenmesi | ||
| 8 | Dünyada ve ülkemizde uyuşturucu kullanımı ve üretimi | ||
| 9 | Kaçakçılık kavramı | ||
| 10 | TCK’da kaçakçılık suçları | ||
| 11 | Akaryakıt kaçakçılığı | ||
| 12 | Emtia kaçakçılığı | ||
| 13 | Kültür ve tabiat varlıkları (tarihi eser) kaçakçılığı | ||
| 14 | Göçmen kaçakçılığı | ||
| 15 | Uyuşturucu Maddelerin Zararları | ||
| 16 | Uyuşturucu Maddelerin Zararları |
1-Dr. Ali Yılmaz, Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Yayınları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 12 | 2 | 24 |
| Bireysel Çalışma | 15 | 2 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 16 | 2 | 32 |
| [ToplamIsYuku] | 120 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| [OC] 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| [OC] 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| [OC] 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| [OC] 5 | 4 | 3 | 3 |