| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 213321001103 | YAKIN SAVUNMA-I | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Görev anında "hayatta kalma’’ becerisine yönelik bilgilerin anlatılması
öğrt. gör muharrem ağar
| 1 | Hayatta kalma becerisi |
| 2 | yakın savunmanın önemi ve etiği |
Yok
Yok
Mevzuat bilgisi, taktikler, risk görme, beden eğitimi prensipleri, Jop, Kelepçe, Biber Gazı Kullanımı ve İlkyardımı Düşüş Teknikleri
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | temel duruş, adımlama teknikleri | ||
| 2 | Yumuşak kontrol teknikleri, | ||
| 3 | Sert kontrol teknikleri, | ||
| 4 | Şüpheli taşıma teknikleri, | ||
| 5 | Eklem teknikleri, | ||
| 6 | Tutma, refleks | ||
| 7 | sarılmalara karşı kurtulma | ||
| 8 | Yakın savunma teknikleri içerisinde etkisiz hale getirme teknikleri, arasınav | ||
| 9 | yumruktan korunma teknikleri | ||
| 10 | sopadan korunma teknikleri | ||
| 11 | bıçaktan korunma teknikleri | ||
| 12 | silahtan korunma teknikleri | ||
| 13 | kelepçe teknikleri,arkadan etkisiz hale getirme teknikleri | ||
| 14 | final | ||
| 15 | |||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 45 | 1 | 45 |
| Final Sınavı | 45 | 1 | 45 |
| [ToplamIsYuku] | 90 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| [OC] 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |