| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 204411001109 | TÜRK DESENLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, klasik motiflerden oluşturulacak kompozisyon kurgusunu öğrenecektir..
ÖĞR.GÖR. Fatıma SAVAŞ CAN
| 1 | Hatai Grubu Motifler Çizmek |
| 2 | Penç Grubu Motifler Çizmek |
| 3 | Yaprak Grubu Motifler Çizmek |
| 4 | Lale Motiflerini Çizebilecektir |
| 5 | Karanfil Motiflerini Çizebilecektir |
| 6 | Sümbül Motiflerini Çizebilecektir. |
| 7 | Gül motifi çizebilecektir |
| 8 | Gonca gül motifi çizebilecektir |
| 9 | Selçuklu geometrik motifleri çizebilecektir |
| 10 | Zencerek motiflerini çizebilecektir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
HATAİ GRUBU MOTİFLER ÇİZMEK PENÇ GRUBU MOTİFLER ÇİZMEK YAPRAK GRUBU MOTİFLER ÇİZMEK LALE MOTİFLERİNİ ÇİZMEK KARANFİL MOTİFLERİNİ ÇİZMEK SÜNBÜL MOTİFLERİNİ ÇİZMEK GÜL MOTİFİ ÇİZMEK GONCA GÜL MOTİFİ ÇİZMEK SELÇUKLU GEOMETRİK MOTİFLERİ ÇİZMEK ZENCEREK MOTİFLERİNİ ÇİZMEK
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Hatai grubu motifler çizmek | X | |
| 2 | Penç grubu motifler çizmek | X | |
| 3 | Yaprak motifi çizmek | X | |
| 4 | Çeşitli yaprak türleri motifler çizmek | X | |
| 5 | Lale motiflerini çizmek | X | |
| 6 | Karanfil motiflerini çizmek | X | |
| 7 | Sünbül motiflerini çizmek | X | |
| 8 | Gül motiflerini çizmek | X | |
| 9 | Goncagül çeşitleri çizmek | X | |
| 10 | Çok kollu yıldız motiflerini çizmek | X | |
| 11 | 10 kollu yıldız motiflerini çizmek | X | |
| 12 | 8 kollu yıldız motiflerini çizmek | X | |
| 13 | Zencerek motiflerini çizmek | X | |
| 14 | Geometrik zencerek motiflerini çizmek | X |
Ders notları, Internet, diğer kaynaklar.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
| [ToplamIsYuku] | 116 | ||
| [PC] 1 | |
| [OC] 1 | |
| [OC] 2 | |
| [OC] 3 | |
| [OC] 4 | |
| [OC] 5 | |
| [OC] 6 | |
| [OC] 7 | |
| [OC] 8 | |
| [OC] 9 | |
| [OC] 10 |