| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 204411004100 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 3D | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
[Onlisans]
Bu derste öğrenciye; temel çizim teknikelerinin iki boyutlu ve üç boyutlu tasarımlarının bilgisayar ortamında nasıl gerçekleştirileceği ve bu yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr.Gör.Akif BAYRAK
| 1 | Bilgisayar destekli iki boyutlu çizim yapmak |
| 2 | Bilgisayar destekli üç boyutlu çizim yapmak |
| 3 | Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme |
| 4 | Ölçülendirme komutlarını kullanma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
"A. Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutları B. Temel çizim komutlarını kullanarak iki boyutlu tasarımla çalışma C. Üç boyut tasarım komutları ile çalışma D. İki ve Üç boyutta taslak ve montaj şemaları"
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | "Ekran düzenleme ve çizim yardımcı komutlarıyla BDÇ yazılımını çalıştırma seçeneklerini seçme" | X | |
| 2 | Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapma ve koordinat sistemlerini kullanma | X | |
| 3 | Çizim komutlarını kullanarak teknik resim çizme Çizim elemanlarını biçimlendirme işlemleri | X | |
| 4 | Çizim elemanlarını biçimlendirme işlemleri | X | |
| 5 | Ölçülendirme komutlarını kullanma | X | |
| 6 | Ölçüleri değiştirmek, yüzey işleme işareti eklemek ve tolerans ekleme | X | |
| 7 | Üç boyutlu çizim program komutları ve BDÇ yazılımının çalıştırma | X | |
| 8 | Üç boyutlu katı modelleme yapmak | X | |
| 9 | Döndürerek katı oluşturma ve süpürerek katı oluşturma | X | |
| 10 | Katı modellerde aynalama, ofsetleme, çoğaltma | X | |
| 11 | Üç boyutlu yüzey modelleme | X | |
| 12 | Üç boyutlu model montajı | X | |
| 13 | Üç boyutlu model montajı | X | |
| 14 | BDÇ yazılımları arası veri dönüşümleri yapmak | X |
"Autocad 2009 Laboratuvar Uygulamaları" Yazarı: Murat CAN Autocad2009 Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Laboratuvarı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 5 | 70 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| [ToplamIsYuku] | 116 | ||
| [PC] 1 | |
| [OC] 1 | |
| [OC] 2 | |
| [OC] 3 | |
| [OC] 4 |