| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 194414002104 | UYGULAMALI GPS | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
[Onlisans]
GPS/GNSS uydu sisteminin temel esasları, ölçme ve modelleme ilkeleri öğretilecektir. Bu şekilde, öğrencinin GPS ile ilgili, arazi çalışmalarında temel bilgi alt yapısını oluşturulması amaçlanmıştır. GPS/GNSS tekniği ile arazi uygulaması yapabilir.
Öğr. Gör. RÜŞTÜ ÇALLI
| 1 | GNSS uydu sisteminin temel esaslarını kavrayarak ölçme ve modelleme tekniklerini kullanabilir |
| 2 | GNSS alanında yapabileceği bir tez çalışması için yeterli bilgi birikimine sahip olur. |
| 3 | GNSS Ölçme yöntemlerini kavrayabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
[Yok]
GPS/GNSS uydu sisteminin temel esasları, ölçme ve modelleme ilkeleri öğretilecektir
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Global konum belirlemeye giriş, Koordinat sistemleri, Zaman sistemleri | ||
| 2 | Uydu Yörüngeleri, yörünge parametreleri ve uydu koordinatlarının hesabı. | ||
| 3 | GPS sinyal yapısı ve Kod ölçülerinin tanımlanması, RINEX veri yapısının incelenmesi. | ||
| 4 | Kod ölçüleri yardımıyla navigasyon çözümü. | ||
| 5 | Taşıyıcı dalga fazı ölçüsünün tanımı ve modellenmesi | ||
| 6 | Navigasyon çözüm algoritmaları | ||
| 7 | ARA SINAV | ||
| 8 | Rölatif konum belirlemenin temel esasları | ||
| 9 | Ölçü farklarının oluşturulması, her iki taşıyısı dalganın kombinasyonları. | ||
| 10 | Rölatif konum belirleme için lineerleştirilmiş modelin oluşturulması, Başlangıç faz belirsizliklerinin reel çözümü. | ||
| 11 | Faz sıçramaları ve düzeltme yöntemleri | ||
| 12 | Atmosferik etkiler ve modellemeleri | ||
| 13 | Başlangıç faz belirsizlikleri için tam sayı çözüm yöntemleri | ||
| 14 | Arazi uygulaması | ||
| 15 | FİNAL SINAVI |
Ders slaytları ve notları Kahveci M., Yıldız F., 2001, GPS (Global Positioning System) Global Konum Belirleme Sistemi, Nobel yayın dağıtım, Ankara.Jensen, J. R.,
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 2 | 5 | 10 |
| Proje Hazırlama | 3 | 5 | 15 |
| Sözlü Sınav | 2 | 5 | 10 |
| [ToplamIsYuku] | 79 | ||
| [PC] 1 | |
| [OC] 1 | |
| [OC] 2 | |
| [OC] 3 |