| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 194416004106 | GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 2,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Geleceğin yönetici ve girişimcilerine yeni fikir geliştirme, iş planı hazırlama, iş kurma, işi büyütem konularında bilgiler sunmak
Öğr. Gör. Akif BAYRAK
| 1 | Girişimcilik kuramı çerçevesinde girişimcilik kavramını ve türlerini tarihi gelişimi içinde tanımlayabilme |
| 2 | Kişisel ve kurumsal yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirme yolları hakkında farkındalık geliştirme |
| 3 | KOBİ yönetiminin ve sorunlarının Büyük İşletme yönetiminden ve sorunlarından farklı yanlarını ayırt etme |
| 4 | Yeni iş kurmak için iş planı hazırlayabilme |
| 5 | Yeni kurulan işletmelerin kurumsallaşma süreci hakkında fikir yürütme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
1 Girişimcilik Yaklaşımları 2 Girişimcilik Kültürü 3 Girişimcilik Türleri 4 Girişimcilik Fonksiyonları 5 Girişimcilik Alanları 6 Girişimcilik Süreci 7 İş Fikri ve Kaynakları 8 İş Fikri ve Kaynakları 9 İş Fikri Geliştirme 10 İş Planı ve Unsurları 11 İş Planı Hazırlama 12 İş Planı Hazırlama 13 Girişimciliğin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Bağlamı 14 Girişimcilik Yaklaşımları 15 Genel değerlendirme
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Girişimcilik Yaklaşımları | ||
| 2 | 2 Girişimcilik Kültürü | ||
| 3 | 3 Girişimcilik Türleri | ||
| 4 | 4 Girişimcilik Fonksiyonları | ||
| 5 | 5 Girişimcilik Alanları | ||
| 6 | 6 Girişimcilik Süreci | ||
| 7 | 7 İş Fikri ve Kaynakları | ||
| 8 | 8 İş Fikri ve Kaynakları | ||
| 9 | 9 İş Fikri Geliştirme | ||
| 10 | 10 İş Planı ve Unsurları | ||
| 11 | 11 İş Planı Hazırlama | ||
| 12 | 12 İş Planı Hazırlama | ||
| 13 | 13 Girişimciliğin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Bağlamı | ||
| 14 | 14 Girişimcilik Yaklaşımları | ||
| 15 | 15 Genel değerlendirme |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| [ToplamIsYuku] | 61 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | ||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||
| [OC] 5 |