| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 194417001104 | TEKNİK RESİM | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 5,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu ders kapsamında ögrenciye teknik resim araç ve gereçlerinin kullanımı, farklı objelerin farklı açılardan çizimi ve verilen kat planının belirli bir ölçek dahilinde cizebilmelerini ögretmeyi amaçlanmaktadır
Öğr. Gör. Dr. Caner BULUT
| 1 | Teknik Resim için gerekli olan araç ve gereçleri standartlara uygun bi şekilde kullanabilir. |
| 2 | Doğru, açı, çokgen, teğet doğru ve çember vb. geometrik şekilleri teknik resimlerin hazırlanması sürecinde çizebilir. |
| 3 | Görünüş çıkarma yöntemlerini uygulayabilir. |
| 4 | Kesit alarak teknik resimleri detaylandırabilir. |
| 5 | İş parçasının teknik resmini hazırlayabilir. |
| 6 | Kat Planı okuyabilecek ve çizebilecek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
1. Teknik çizim ekipmanlarının tanıtılması 2. Geometrik çizimler 3. Temel görünüşler 4. Perspektif görünüşler 5. Arakesit ve açınımlar 6. Kesit görünüşler 7. Ölçülendirme 8. Toleranslar 9. Kat planı okuma 10. Kat planı çizimi
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Teknik çizimin temel esaslarının anlatılması ve çizim için gerekli malzemelerin tanıtılması | - | - |
| 2 | Çeşitli geometrik çizimlerin yapılması | Var | - |
| 3 | Geometrik çizimler | var | - |
| 4 | Gometrik çizmler | var | - |
| 5 | Temel görünüş çizimleri | var | - |
| 6 | Temel görünüş çizimleri | Vae | - |
| 7 | Perspektif çizim | var | - |
| 8 | Perspektif resimden görünüş çıkarma uygulamaları | var | - |
| 9 | Görünüş çıkarma ve ölçülendirme uygulamaları | var | - |
| 10 | Görünüş çıkarma ve ölçülendirme uygulamaları | var | - |
| 11 | Kesitler ve kesit çıkarma, ölçülendirme | var | - |
| 12 | Plan, ölçek ve İnşaat mühendisliği ile ilgili çizimler (kapı, pencere) | var | - |
| 13 | İnşaat mühendisliği ile ilgili çizimler (merdivenler) | var | - |
| 14 | Kat planı çizimi | var | - |
| 15 | Kat plan çizimi | var | - |
| 16 | Final Sınavı |
Teknik Resim, Arslan Yayıncılık,. Şahinler, O., Kızıl, F., 2004; Mimarlıkta Teknik Resim, YEM Yayın Derrs Notları ve Maketler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 8 | 112 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| [ToplamIsYuku] | 160 | ||
| [PC] 1 | |
| [OC] 1 | |
| [OC] 2 | |
| [OC] 3 | |
| [OC] 4 | |
| [OC] 5 | |
| [OC] 6 |