| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 194417002101 | BETON TEKNOLOJİSİ | Ders | 1 | 2 | 5,00 |
[Onlisans]
Bu ders ile öğrencinin, sipariş edilen betonun, standartlarına uygun üretim aşamalarının denetimini yapabilmesi amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Cemal Karaaslan
| 1 | Beton malzemesinin standartlarını ifade edebilme |
| 2 | Beton üretiminde kullanılacak malzemenin özelliklerini sıralayabilme |
| 3 | Beton malzemesinin TSE ye uygun tüm standart deneylerini yapabilme |
| 4 | Deney sonuçlarını raporlayabilme |
| 5 | Deney sonuçlarını yorumlayabilme |
Birinci Öğretim
-
[Yok]
-
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Portland Çimentosu | ||
| 2 | Agregalar ve Su | ||
| 3 | Çimento ve Agrega Deneyleri | ||
| 4 | Mineral ve Kimyasal Katkı Maddeleri (Kısa Sınav 1) | ||
| 5 | Taze Betonun Özellikleri | Taze Betonun Özellikleri | |
| 6 | Taze Beton Deneyleri | Taze Beton Deneyleri | |
| 7 | Beton Malzemelerinin Karışım Oranları | ||
| 8 | Arasınav | Taze Betonun Üretimi, Taşınması, Yerine Yerleştirilmesi ve Sıkıştırılması | |
| 9 | Hazır Beton ve Betonun Kürü | Hazır Beton ve Betonun Kürü | |
| 10 | Beton Santraline Teknik Gezi | Beton Santraline Teknik Gezi | |
| 11 | Olumsuz Hava Koşullarında Beton Üretimi (Kısa Sınav 2) | ||
| 12 | Betonun Basınç Dayanımı ve Dayanım Testleri | Betonun Basınç Dayanımı ve Dayanım Testleri | Betonun Basınç Dayanımı ve Dayanım Testleri |
| 13 | Betonun Çekme ve Eğilme Dayanımı | Betonun Çekme ve Eğilme Dayanımı | Betonun Çekme ve Eğilme Dayanımı |
| 14 | Sertleşmiş Betonun Dayanıklılığı | Sertleşmiş Betonun Dayanıklılığı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 |
| Quiz | 2 | 30 |
| Derse Katılım | 14 | 10 |
| Laboratuvar | 5 | 10 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 2 | 1 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Laboratuvar | 4 | 5 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Quiz için Bireysel Çalışma | 2 | 6 | 12 |
| [ToplamIsYuku] | 138 | ||
| [PC] 1 | |
| [OC] 1 | |
| [OC] 2 | |
| [OC] 3 | |
| [OC] 4 | |
| [OC] 5 |