| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 204420002103 | AMBALAJ GELİŞTİRME VE SEÇİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Kozmetik ürün ambalajlanmasında bilgi sahibi olmak
Öğr. Gör. MUSA KARADAĞ
| 1 | 1. Kozmetik sektöründeki ambalaj kavramını anlayabilmek. |
| 2 | 2. Ambalaj tasarımı hakkında teorik bilgi sahibi olacaktır |
| 3 | 3. Tasarım süreci çerçevesinde çalışmayı öğrenir. |
| 4 | 4. Kavramları, süreç ve teknolojileri öğrenir. |
| 5 | 5. Ambalaj tasarımı ilişkin yeni bir bakış açısı kazanır ve çevresel olarak daha az zararlı tasarım yapmaya odaklanır |
Birinci Öğretim
yok
yok
Kozmetik hammaddelerin sınıflandırılmasını, hangi amaçla, hangi ürünlerde ne kadar kullanılacağını, hangi özellikleri taşıması gerektiğini bilmek Kozmetiği tanımlamak ve sınıflandırmak, Toksikliği tanımlamak, sınıflandırmak, Toksik maddeleri ve bu maddelerin detoksifikasyon yollarını bilmek. Toksik maddeleri analiz edebilmek. Laboratuvar güvenliği ve insan sağlığı açısından tehlikeli kimyasallar ile çalışırken alınması gereken tedbirlere hakim olmak. Temel matematiksel metotları çözüm üretmede kullanabilme yeteneğine sahip olmak. En az bir yabancı dili kullanarak kozmetik sektörü ile ilgili bilgileri ve gelişmeleri izleyebilmek kozmetikte kullanılan taşıyıcı sistemleri tanımlayabilmek, kozmetik ürüne göre kullanılması gereken taşıyıcı sistem seçimi yapabilmek. Kozmetik hammaddelerde, ara ürünlerde ve bitmiş ürünlerde gerekli testleri bilmek ve uygulamak.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ambalajın Tanımı ve Işlevi | ||
| 2 | Ambalajların Sınıflandırılması | ||
| 3 | Ambalaj Çeşitleri | ||
| 4 | Ambalajın Taşıması Gereken Kriterler | ||
| 5 | Ambalajların Etiketlenmesi, | ||
| 6 | Ambalaj Tasarımı ve Üretimi | ||
| 7 | Ambalaj Migrasyon | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Ambalaj Migrasyon Analizi | ||
| 10 | Kozmetik Ambalaj | ||
| 11 | Kozmetik Paketleme, Migrasyon | ||
| 12 | Kozmetik Paketleme, Migrasyon | ||
| 13 | Migrasyon Analizi | ||
| 14 | Migrasyon Analizi |
Kozmetik Kimyası" Ders notları, Ilgili Kozmetik Yönetmelikleri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| [ToplamIsYuku] | 82 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| [OC] 2 | 4 | 4 | ||||||||
| [OC] 3 | 4 | 4 | ||||||||
| [OC] 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| [OC] 5 |