| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 182001701101 | FİZYOLOJİ | Ders | 1 | 1 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Hücrenin yapısı ve organizmayı oluşturan sistemler hakkında temel fizyolojik bilgiler vermek
ÖĞR.GÖR. AYŞEGÜL YURT
| 1 | İnsan vücudunun temel taşı olan hücrenin; yapısını, özelliklerini ve organellerini bilme |
| 2 | dokuların uyarılabilirliğini öğrenme |
| 3 | insan fizyolojisinde sistemlerin nasıl çalıştığını anlama |
| 4 | sistemlerin birbiri ile olan ilişkisini öğrenme |
Birinci Öğretim
yok
yok
Hücre, uyarılabilen dokular, aksiyon potansiyeli, kas fizyolojisi, sinir sistemi, endokrin sistem, kan fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi ve sindirim sistemi fizyolojisi.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Hücrenin yapısı ve organeller | ||
| 2 | Uyarılabilen dokular ve aksiyon potansiyeli | ||
| 3 | Kas fizyolojisi | ||
| 4 | kan fizyolojisi | ||
| 5 | sinir sistemi fizyolojisi | ||
| 6 | dolaşım sistemi fizyolojisi | ||
| 7 | solunum sistemi fizyolojisi | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | boşaltım sistemi fizyolojisi ve vücut sıvıları | ||
| 10 | sindirim sistemi fizyolojisi | ||
| 11 | endokrin sistem fizyolojisi | ||
| 12 | duyu organları fizyolojisi | ||
| 13 | final sınavları | ||
| 14 | final sınavları |
1.Prof. Dr. L. Bikem SÜZEN: İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, Birol basın yayıncılık Ltd. Şti., 2002-2003. 2.Anadolu Üniversitesi Yayınları No:493, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:222.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 1 | 40 | 40 |
| Gözlem | 1 | 10 | 10 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 10 | 10 |
| Rapor Sunma | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| [ToplamIsYuku] | 85 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 4 |