| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 182001704107 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Servet AŞKIN
| 1 | Araştırma yapmak |
| 2 | Araştırma raporu hazırlamak |
| 3 | Araştırmayı sunmak |
Yok
Yok
Araştırma Konularını Seçme Araştırma Konularını Seçme Kaynak Araştırması Yapma Kaynak Araştırması Yapma Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme Sunuma Hazırlık Yapma Sunuma Hazırlık Yapma Sunumu Yapma Sunumu Yapma
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Araştırma Konularını Seçme | ||
| 2 | Araştırma Konularını Seçme | ||
| 3 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
| 4 | Kaynak Araştırması Yapma | ||
| 5 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
| 6 | Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme | ||
| 7 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | ||
| 8 | Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme | ||
| 9 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
| 10 | Sunuma Hazırlık Yapma | ||
| 11 | Sunumu Yapma | ||
| 12 | Sunumu Yapma |
Prof. Dr. Mustafa ERGÜN, Bilim Felsefesi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 7 | 3 | 21 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Alan Çalışması | 4 | 2 | 8 |
| Bireysel Çalışma | 6 | 1 | 6 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
| [ToplamIsYuku] | 78 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 3 |