| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000000001 | YAZ STAJI | Ders | 1 | 2 | 8,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Öğrencilerin teorik ve pratik derslerde aldıkları bilgilerle Fizyoterapi Programı İle ilgili birimlerde uygulama yapmaları sağlamak.
Öğr. Gör. YUNUS AZBOY
| 1 | staj ile ilgili teorik bilgileri öğrenir. |
| 2 | staj ile ilgili uygulamalı metodları öğrenir. |
| 3 | uygulama alanında çalışmayı öğrenir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 2 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 3 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 4 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 5 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 6 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 7 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 8 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 9 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 10 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 11 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 12 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 13 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | |
| 14 | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. | Pratik ve teorik bilgilerin uygulanması. |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 30 | 4 | 120 |
| Rehberli Problem Çözümü | 30 | 2 | 60 |
| Gözlem | 30 | 2 | 60 |
| [ToplamIsYuku] | 240 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 3 |