| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 242214305 | ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ (UYAP) | Ders | 2 | 3 | 0 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu derste UYAP programının tanıtımı, genel amaçları ve gerekliliği anlatılmıştır. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı bünyesindeki tüm birimlerde UYAP'ı kullanabilme becerisi kazandırma amaçlanmıştır.
ÖĞR.GÖR.SENEM ÖNDER ÖZBAKIR
| 1 | 1) UYAP programının kapsamı, içeriği ve kullanımı hakkında detaylı bilgi sahibi olur. |
| 2 | 2) UYAP portalları, e-imza, mahkeme ve savcılık UYAP işlemleri, ve e-devlet uygulamaları hakkında temel bilgiler edinir. |
| 3 | 3)Cumhuriyet Savcılığı, Ceza Mahkemeleri, Ceza ve Tutukevleri UYAP portallarını detaylı öğrenir. |
Birinci Öğretim
Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
[Yok]
UYAP I- UYAP II Avukat portal Vatandaş portal UYAP SMS Arabulucu portal Bilirkişi portal ve mahkeme ekranlarının tanıtımını içerir.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Dönüşümüm Sürecinde Ulusal Yargı Ağı Projesi | ||
| 2 | Ulusal Yargı Ağı Projesi Hizmetleri | ||
| 3 | Ulusal Yargı Ağı Projesi Güvenlik işlemleri ve Yardım Masası | ||
| 4 | Ulusal Yargı› Ağı Projesi Bilgi Sistemleri ve Genel işlemler | ||
| 5 | Cumhuriyet Başsavcılığı işlemleri-I | ||
| 6 | Cumhuriyet Başsavcılığı işlemleri-II | ||
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Cumhuriyet Başsavcılığı işlemleri-III | ||
| 9 | Ceza Mahkemesi işlemleri-I | ||
| 10 | Ceza Mahkemesi işlemleri-II | ||
| 11 | Ceza Mahkemesi işlemleri-III | ||
| 12 | Ceza ve Tutukevi İşlemleri-I | ||
| 13 | Ceza ve Tutukevi İşlemleri-II | ||
| 14 | Ceza ve Tutukevi İşlemleri-III |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ UYAP DERS KİTABI
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| [ToplamIsYuku] | 0 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | |
| [OC] 1 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 3 |