[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
3320004102 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 4,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Müşteri ilişkileri yönetimi kavramına hakim, müşteri istek ve ihtiyaçlarını tanıyan, müşteri ilişkileri yönetim sürecini uygulayabilen, müşteri değer yönetimini ve müşteri sınıflamasını bilen, müşteri kazanma ve tutma kavramlarını tanıyan, müşteri bağlılığı olgusuna hakim, müşteri şikayetleri yönetimini tanıyan, uygulama sürecinde uygun bilgi teknolojisini seçebilen, ilişkisel pazarlama sürecinde veri toplama yetkinliğine sahip bireyler yetiştirmektir.
Öğr. Gör. Hakan DUMAN
1 | Değişen pazarlama anlayışı içinde, müşterinin öneminin ortaya çıkarılması |
2 | Müşteri kazanma, kazanılan müşterinin elde tutulması, kaybedilen müşterinin yeniden kazanılması |
3 | Müşteri ilişkilerinin, işletme yönetimi, çalışanlar ve müşteriler açısından ele alınarak irdelenmesi |
4 | Sürdürülebilir rekabet açısından müşteri memnuniyetinin sürekliliği için toplam kaliteden ve değer odaklı ürün ve hizmetlerin üretilmesine gelinen süreçlerin anlaşılması |
5 | Müşteri sadakat programlarını, müşteri sikayetleri yönetimini, müşteri ilişkileri yönetimi sürecine uygun bilgi teknolojilerini tanıma ve seçme yeteneğinin kazanılması |
Yok
Yok
1. Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı, Önemi 2. Müşterilerle İletişim ve Boyutları 3. Hizmetlerde Müşteri Bağlılığı ve Kalite 4. Müşteri İlişkilerinde Stratejik Yaklaşım 5. Müşteri İlişkilerinin Planlaması ve Uygulama Süreci 6. Örgüt Kültürü ve Müşteri İlişkileri 7. Müşteri İlişkileri Yönetimi Uygulamaları 8. Müşteri İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
---|---|---|---|
1 | Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı, Önemi | ||
2 | İletişim Kavramı ve İletişim Süreci ve Ögeleri | ||
3 | İletişim Türleri ve Müşterilerle İletişim Engellerini Çözmede Etkili Dinleme | ||
4 | Hizmet Kavramı, Hizmetler ve Müşteri İlişkileri, Müşteri Bağlılığı ve İlgili Kavramlar | ||
5 | Hizmet Kalitesi, Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmini, Parasuraman, Zeithaml ve Berry’nin Hizmet Kalitesi Modeli | ||
6 | Müşteri İlişkilerinde Stratejik Düşünme, Müşteri Tatmini ve Müşteri Bağlılığı | ||
7 | Müşteri Odaklı Olmak, Müşteri Değeri, Müşteri Veritabanını Korumak ve Genişletmek | ||
8 | Müşteri İlişkilerinin Planlanması ve Müşteri İlişkileri Uygulama Aşamaları | ||
9 | Müşteri İlişkileri Yönetiminde Başarı/Başarısızlık Unsurları ve Müşteri İlişkileri Uygulamalarında Müşteriyi Elde Tutma ve Kazanma Stratejileri | ||
10 | Örgüt Kültürü, Örgüt Kültürünün Unsurları ve Örgüt Kültürünün İşlevleri | ||
11 | Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü, Müşteri Odaklı Kültür Değişim Strateji ve Süreci, Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) ve Örgüt Kültürü İlişkisi | ||
12 | Pazarlama Kampanyaları ve Sadakat Programları | ||
13 | Müşteri İlişkilerinde Satış Öncesi, Esnası ve Sonrası Yaşanabilecek Sorunlar; Sorunla Karşılaşan Müşteri İçin Seçenekler ; Şikayet Etme Kararı ve Hoşgörü Düzeyi | ||
14 | Şikayet Yönetimi, Şikayetlerin Çözümü ve Şikayetlerin Salgın Haline Gelmesi ve Çözüm Süreci |
Yavuz ODABAŞI - Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistem Yayıncılık Fahrettin Atıl Bilge - Müşteri İlişkileri Yönetimi (MYO) Cemalettin Aktepe, Mehmet Baş, Metehan Tolon - Müşteri İlişkileri Yönetimi diğer farklı kaynaklar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
[ToplamIsYuku] | 124 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | |
[OC] 1 | 4 | |||||||||||||||||
[OC] 2 | 4 | |||||||||||||||||
[OC] 3 | 4 | |||||||||||||||||
[OC] 4 | 4 | |||||||||||||||||
[OC] 5 | 4 |