| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 162000102107 | WEB TASARIMI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Web, web tasarımı ve internet teknolojileri temel kavramları verilerek, web tabanlı uygulama geliştirme yöntemleri, web tabanlı uygulama geliştirme teknolojileri (Html, Css, Javascript) ve araçlarının (Adobe Dreamweaver, Fireworks, Flash) temel seviyede kullanımı ve Sunucu taraflı dinamik web sayfaları tasarımı becerilerini kazandırmaktır
Öğr. Gör. Engin DAYAN
| 1 | Web ve İnternet teknolojilerini bilir |
| 2 | Web tasarımının temel ilkelerini bilir |
| 3 | Html komutlarını bilir ve html komutlarını kullanarak web sayfası geliştirebilir |
| 4 | Grafik editörü uygulama programı ile web grafik tasarımı yapabilir, düzenleyebilir ve anime edebilir |
| 5 | Hazırladığı web sayfalarını, web sunucu programları kullanarak internette yayınlayabilir |
Yok
Yok
Web tasarımının temelleri, gerekli araçlar ve kurulumları, html, aspx, css, javascript, xml ve text türündeki sayfalarının Expression Web ile web safyası haline dönüştürülmesi, görüntüleme düzeni, video, müzik ve hareketli medya desteklerinin web sayfasına yerleştirilmesi ve proje sunumu
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Web tasarımının temelleri, | ||
| 2 | gerekli araçlar ve kurulumları, | ||
| 3 | html, aspx, css, javascript, xml ve text türündeki sayfalarının Expression Web ile web safyası haline dönüştürülmesi, | ||
| 4 | html, aspx, css, javascript, xml ve text türündeki sayfalarının Expression Web ile web safyası haline dönüştürülmesi, | ||
| 5 | html, aspx, css, javascript, xml ve text türündeki sayfalarının Expression Web ile web safyası haline dönüştürülmesi, | ||
| 6 | html, aspx, css, javascript, xml ve text türündeki sayfalarının Expression Web ile web safyası haline dönüştürülmesi, | ||
| 7 | html, aspx, css, javascript, xml ve text türündeki sayfalarının Expression Web ile web safyası haline dönüştürülmesi, | ||
| 8 | görüntüleme düzeni, video, müzik ve hareketli medya desteklerinin web sayfasına yerleştirilmesi ve proje sunumu | ||
| 9 | görüntüleme düzeni, video, müzik ve hareketli medya desteklerinin web sayfasına yerleştirilmesi ve proje sunumu | ||
| 10 | görüntüleme düzeni, video, müzik ve hareketli medya desteklerinin web sayfasına yerleştirilmesi ve proje sunumu | ||
| 11 | görüntüleme düzeni, video, müzik ve hareketli medya desteklerinin web sayfasına yerleştirilmesi ve proje sunumu | ||
| 12 | görüntüleme düzeni, video, müzik ve hareketli medya desteklerinin web sayfasına yerleştirilmesi ve proje sunumu | ||
| 13 | görüntüleme düzeni, video, müzik ve hareketli medya desteklerinin web sayfasına yerleştirilmesi ve proje sunumu | ||
| 14 | görüntüleme düzeni, video, müzik ve hareketli medya desteklerinin web sayfasına yerleştirilmesi ve proje sunumu |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| [ToplamIsYuku] | 89 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | |
| [OC] 1 | 4 | |||||||||||||||
| [OC] 2 | 4 | |||||||||||||||
| [OC] 3 | 4 | |||||||||||||||
| [OC] 4 | 4 | |||||||||||||||
| [OC] 5 | 4 |