| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111002101 | ULUSLARARASI TİCARET | Ders | 1 | 2 | 2,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu ders ile öğrencinin dış ticarette genel kavramları öğrenerek, ithalat ve ihracat işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
Öğr.Gör. Cevdet ASLAN
| 1 | İthalat ve ihracat işlemleri yapmak |
| 2 | İthalat ve ihracat rejimlerini takip etmek |
| 3 | Dış ticaret belgelerini düzenleyebilecektir |
| 4 | Kambiyo işlemleri yapabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
1.Dış ticarette temel kavramlar 2. Dış ticarette kullanılan belgeler 3. Dış ticarette teslim şekilleri 4.Dış ticarette ödeme şekilleri 5.İhracat bedelinin tahsili işlemleri
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Dış ticarette temel kavramlar | ||
| 2 | Dış ticarette kullanılan belgeler | ||
| 3 | Dış ticarette teslim şekilleri | ||
| 4 | Dış ticarette teslim şekilleri | ||
| 5 | Dış ticarette ödeme şekilleri | ||
| 6 | Dış ticarette ödeme şekilleri | ||
| 7 | Dış ticarette ödeme şekilleri | ||
| 8 | İhracat bedelinin tahsili işlemleri | ||
| 9 | İhracat hesabının kapatılması | ||
| 10 | İhracat işlemlerinde terkin | ||
| 11 | İthal mallarının sınıflandırılması | ||
| 12 | İthalat işlemlerinde vergi | ||
| 13 | Kambiyo işlemleri | ||
| 14 | Kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler |
1. Uluslararası Ticaret-Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| [ToplamIsYuku] | 64 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1 | 3 | ||||||||||||||
| [OC] 2 | 4 | ||||||||||||||
| [OC] 3 | 5 | ||||||||||||||
| [OC] 4 |