| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311003105 | BORÇLAR HUKUKU | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Bu dersin amacı, öğrencilere Borçlar Kanunun Genel Hükümleri kısmında yer alan düzenlemelere ilişkin, doktrin ve yargı içtihatları ışığında bilgiler vermek. Yapılan pratik çalışmalar ile düzenlemelerin hukuki uyuşmazlıklarda uygulamasını göstermek.
| 1 | Borçlar hukukuna ilişkin ilgili temel kavramları tanımlanmış olacak |
| 2 | Borç ilişkisinin unsurlarını açıklanacak. |
| 3 | Haksız fiiller hakkında bilgi edinilecek. |
| 4 | Sebepsiz zenginleşme nedenlerini öğrenir |
Yok
Yok
Özel hukuk alanında, bireyler arasındaki alacak-verecek ilişkilerinin temellerinin aktarılmasıdır.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Borç Kavramı, Borç İlişkisinin Niteliği, Borç ve Sorumluluk | ||
| 2 | Hukuki işlemlerden özellikle sözleşmelerden doğan borçlar | ||
| 3 | Sözleşmenin şekli ve Sözleşmenin yorumlanması | ||
| 4 | Pratik Çalışma | ||
| 5 | Hata, Hile ve Tehdit | ||
| 6 | Temsil | ||
| 7 | İki Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde İfa,İfa Zamanı ve Yeri | ||
| 8 | Haksız Fiil | ||
| 9 | Borçların İfa Edilmemesi Kavramı ve Genel Olarak Sonuçları | ||
| 10 | Borçlu Temerrüdünün Sonuçları | ||
| 11 | İbra, Yenileme, Alacaklı ve Borçlu Sifatlarının Birleşmesi, İfa İmkansızlığı ve Takas | ||
| 12 | Zamanaşımı, Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme | ||
| 13 | Alacağın Temliki ve Borcun Nakli, Şarta Bağlı Borçlar ve Cezai Şart | ||
| 14 | Pratik Çalışma |
AYAN, Mehmet, (2007), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Konya, Mimoza Yayınları.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| [ToplamIsYuku] | 62 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1 | 3 | ||||||||||||||
| [OC] 2 | 3 | ||||||||||||||
| [OC] 3 | 3 | ||||||||||||||
| [OC] 4 | 3 |