| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311004105 | KAÇAKÇILIĞIN İZLENMESİ VE ÖNLENMESİ | Ders | 2 | 4 | 3,00 |
[Onlisans]
Türkçe
Kaçakçılıkla mücadele kanununu kavratmaktır
| 1 | Kaçakçılık sayılan fiillerle ilgili kanun maddelerini anlayabilmek |
| 2 | Kaçakçılık sayılan durumlarda devletin sorumluluğunu ve diğer mahalli idarelerin sorumluluğunu kavrayabilmek |
| 3 | Kaçakçılık halleri ile ilgili olarak arama usul ve esasları ile ilgili uygulamaları anlayabilmek ve yapabilmek |
| 4 | Kaçakçılık halleri ile ilgili cezai hükümleri anlayabilmek |
| 5 | Gümrük personelinin sorumluluk ve yetkilerini kavrayabilmek |
| 6 | Kaçak eşyaya el konulmasına ilişkin gümrük uygulamasını anlayabilmek ve yapabilmek |
Yok
Yok
Gümrük kanunu ve yönetmeliklerine bağlı olarak, gümrüğe gelen ve gümrükten çıkan mallarla ilgili kaçakçılık kavramı, Devletin ve mahalli idarelerin sorumluluğu, cezalar ve uygulama usulleri
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu | ||
| 2 | Kaçakçılık sayılan fiiller | ||
| 3 | Devletin ve mahalli idarelerin sorumluluğu | ||
| 4 | Devlete ve mahalli idarelere ait müesseselerin sorumluluğu | ||
| 5 | Teşkilat | ||
| 6 | Arama usul ve esasları | ||
| 7 | Kaçakçılık fiillerine uygulanacak cezalar | ||
| 8 | Kaçakçılıkla ilgili cezai hükümler | ||
| 9 | Kaçakçılıkla ilgili usul hükümleri | ||
| 10 | Ceza gerektiren diğer fiiller ve uygulanacak müeyyideler | ||
| 11 | Görevli personelin hakları ve sorumlulukları | ||
| 12 | Silah kullanma yetkisine ilişkin esaslar | ||
| 13 | Kaçak eşyaya el konulmasına ilişkin hükümler | ||
| 14 | Kaçak eşyaya el konulmasına ilişkin hükümler |
4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmelikleri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| [ToplamIsYuku] | 78 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | |
| [OC] 1 | 4 | ||||||||||||||
| [OC] 2 | 4 | ||||||||||||||
| [OC] 3 | 4 | ||||||||||||||
| [OC] 4 | 4 | ||||||||||||||
| [OC] 5 | 4 | ||||||||||||||
| [OC] 6 | 4 |