| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9900001012 | BİTKİ KORUMA | Ders | 2 | 3 | 5,00 |
[Lisans]
Bu derste, tarımsal ürünlerde zararlı olan zararlı ve hastalıklarla mücadelede kullanılan kültürel, mekaniksel, fiziksel, biyolojik, biyoteknik, entegre mücadele yöntemleri ile Türkiye’de kullanımına izin verilen ilaçlar ve dozlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Figen DÖNMEZ
| 1 | Zararlılarla savaşta kullanılacak metotları öğrenir. |
| 2 | Hastalıklarla savaşta kullanılacak metotları öğrenir. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
Yok
Yok
Tarımsal ürünlerde zararlı olan zararlı ve hastalıklarla mücadelede kullanılan kültürel, mekaniksel, fiziksel, biyolojik, biyoteknik, entegre mücadele yöntemleri ile Türkiye’de kullanımına izin verilen ilaçlar ve dozları.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarımsal Açıdan Önemli Olan Başlıca Hayvan Grupları | ||
| 2 | Böceklerin Dış Yapı Sistemleri | ||
| 3 | Böceklerin İç Yapı Sistemleri | ||
| 4 | Böceklerde Gelişme ve Diapoz | ||
| 5 | Böceklerin Sınıflandırılması ve İsimlendirme Kuralları | ||
| 6 | Böcek Takımlarının Genel Özellikleri | ||
| 7 | Tarımsal Zararlılara Karşı Kullanılan Mücadele Yöntemleri | ||
| 8 | Türkiye'de ki Önemli Bitki Zararlıları | ||
| 9 | Tarımsal Açıdan Önemli Olan Başlıca Hayvan Grupları | ||
| 10 | Fitopatolojinin tarihçesi , Simptomaloji | ||
| 11 | Hastalıkların nedenleri | ||
| 12 | Bitkilerde hastalığa neden olan abiotik faktörler | ||
| 13 | Yabancı otların zararları | ||
| 14 | Hastalık ve yabancı otlarla genel mücadele | ||
| 15 | |||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 8 | 112 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| [ToplamIsYuku] | 160 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | |
| [OC] 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| [OC] 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||||||||||||
| [OC] 5 |