| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 140400101111 | RUSÇA - I | Ders | 1 | 1 | 2,00 |
[Lisans]
Rusçanın temel biçimsel yapısının öğrencilere kazandırılması, gramerde yer alan temel kelime grupları ve bu kelime gruplarının şekil ve anlam özelliklerinin doğru şekilde kullanılması.
Leyla AKGÜN
| 1 | Genel şekil bilgisi hakkında fikir edinir. |
| 2 | İlk Rusça basit cümleleri kurar. |
| 3 | Rusçaya özgü cins ayrımını öğrenir. |
| 4 | İsimlerin tekil-çoğul kategorisiyle ilgili bilgi kazanır. |
| 5 | İsimlerde çekim bilgisi edinir. |
Birinci Öğretim
Yok
YOK
Temel gramatik bilgilerin verilmesi, örneklerle pekiştirilmesi, öğrencilerin bu bilgileri kullanabilir hale gelmesi.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusçayla ilgili genel bilgiler ve Kiril alfabesi. | ||
| 2 | Separation of genus according to genus in Russian. | ||
| 3 | İsimlerin tekil-çoğul halleri ve istisnai durumları. | ||
| 4 | İsimlerin çekim halleriyle ilgili bilgiler. | ||
| 5 | -de (bulunma, ...hakkında) halinin (Predlojnıy Padej) farklı edatlarla kullanım özellikleri ve takıları. | ||
| 6 | de çekim halinin kullanılmasını gerektiren fiiller bunların cümle örnekleri. | ||
| 7 | -i halinin (Vinitelnıy Padej) edatlı ve edatsız kullanım özellikleri ve takıları. | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | -i çekim halinin kullanılmasını gerektiren fiiller bunların cümle örnekleri. | ||
| 10 | -e (yönelme) halinin (Datelnıy Padej) edatlı ve edatsız kullanım özellikleri ve takıları. | ||
| 11 | -ile halinin (Tvoritelnıy Padej) edatlı ve edatsız kullanım özellikleri ve takıları. | ||
| 12 | -ile çekim halinin kullanılmasını gerektiren fiiller ve cümle örnekleri. | ||
| 13 | -in (ilgi) halinin (Roditelnıy Padej) edatlı ve edatsız kullanım özellikleri ve takıları. | ||
| 14 | -in çekim halinin kullanılmasını gerektiren fiiller ve cümle örnekleri. | ||
| 15 | Genel tekrar |
Ataol Behramoğlu - 50 Derste Rusça Kitabı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 3 | 13 | 39 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Ev Ödevi | 1 | 1 | 1 |
| [ToplamIsYuku] | 60 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | |
| [OC] 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| [OC] 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| [OC] 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| [OC] 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| [OC] 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |