[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
130300104401 | İSLÂM TARİHİ - IV | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
[Lisans]
Türkçe
Ababsiler Dönemi ve İslam Coğrafyası.
Prof. Dr. Ali İPEK
1 | Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir. |
2 | Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir. |
3 | Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır. |
4 | Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir |
5 | Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır. |
6 | Kuruluşundan yıkılışına kadar Abbasi devletinin siyasî tarihini özetleyebilme. |
7 | Abbasi Devleti zamanında Bağdat’ın tarihi önemini belirtebilme. |
8 | Abbasi Devri zamanında Türk-İslam tarihinin dünya tarihine etkilerini analiz edebilme. |
İkinci Öğretim
Yok
Yok
Abbasiler dönemi Türk-Arap ilişkileri, Talas Savaşı ve önemi, Türkler’in İslamiyet’i kabulü, Abbasiler döneminde İslamlaşma; İslamlaşmayı kolaylaştıran faktörler, Türkler’in İslam devleti hizmetine girmeleri; Ebu Müslim Horasaniyle başlayan Abbasi iktidarında Türk komutanların mücadeleleri; Tevaifü’l Mülükler, Bağdat Halifeliğinin Türk- İslam Devletleriyle münasebetleri.
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
---|---|---|---|
1 | Abdullah b. Muhammed es Seffah ve Abbasi Halifeliğinin Kuruluşu | okuma, anlatım, tartışma | |
2 | Halife Mansur Dönemi ve İslam’ın yeni merkezi Bağdat | okuma, anlatım, tartışma | |
3 | Ebu Müslim Horasani’nin Abbasi ihtilalindeki rolü | okuma, anlatım, tartışma | |
4 | Mehdi ve Hadi Dönemleri | okuma, anlatım, tartışma | |
5 | Harun Reşid Devrinde Abbasiler | okuma, anlatım, tartışma | |
6 | Emin, Me’mun, Mu’tasım ve Vasık dönemleri | okuma, anlatım, tartışma | |
7 | Mu’tezile ve Mihne Dönemi | okuma, anlatım, tartışma | |
8 | Ara Sınav | ||
9 | İkinci Dönem Abbasi halifeleri zamanında İslam Dünyası | okuma, anlatım, tartışma | |
10 | Abbasi Halifeliğinin Zayıflaması veTevaifü’l-Mülükler | okuma, anlatım, tartışma | |
11 | Abbasiler Zamanında Türkler ve Samarra Şehri’nin Önemi | okuma, anlatım, tartışma | |
12 | Selçuklu Abbasi Münasebetleri | okuma, anlatım, tartışma | |
13 | Abbasiler Dönemi Önemli İsyanları | okuma, anlatım, tartışma | |
14 | Moğol İstilası ve Bağdat Halifeliğinin Sonu | okuma, anlatım, tartışma |
1. Bartold, W. (çev. Fuat Koprülü), (1939) İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara. 2. Hitti, Philip H. (çev. Salih Tuğ),(1986) Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (IV Cilt), İstanbul, Boğaziçi Yayınları. 3. Üçok, Bahriye (1968), İslam Tarihi: Emeviler ve Abbasiler Ankara. 4. Lewis, Bernard (çev. H.D.Yıldız) (1969), Tarihte Araplar, İstanbul. 5. Zeydan, Corci (çev. Z. Meganiz) (1328/19..), İslam Medeniyeti Tarihi (IV Cilt), İstanbul (Osmanlıca) 6. Wellhausen, J. (çev. Fikret Işıltan) (1963) Arap Devleti ve Sukutu, Ankara.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 13 | 2 | 26 |
Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Okuma | 8 | 4 | 32 |
[ToplamIsYuku] | 122 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | |
[OC] 1 | 5 | |||||||||||
[OC] 2 | 5 | |||||||||||
[OC] 3 | 5 | |||||||||||
[OC] 4 | 4 | |||||||||||
[OC] 5 | 5 | |||||||||||
[OC] 6 | 5 | |||||||||||
[OC] 7 | 5 | |||||||||||
[OC] 8 | 5 |