| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 190301104103 | ÇEVRE SORUNLARI | Ders | 2 | 4 | 4,00 |
[Lisans]
Türkçe
Çevreye karşı duyarlılığı arttırarak çevre kirliliğini önlemenin önemini anlatmaktır. Küresel ölçekli tedbirler için ülkelerin nasıl etkin ve verimli bir biçimde yardımlaşabileceği tartışılarak, etkin bir çevre koruma için kullanılacak yöntem ve metodolojiler derste açıklanacaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli olması için temel bir kavrayış ve bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır AKMAN
| 1 | Çevre bilinci ve çevre sorunlarını öğrenebilme |
| 2 | Çevre kirliliğini kavrama |
| 3 | Çevre yönetimi konusunda bilgi edinme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Çevre Kirliliği Nedir? Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Termal Kirlilik, Çevre kirlenmesinin kaynakları ve nedenler, Kirliliğin Yaban Hayatı ve Habitatları Üzerindeki Etkisi, Kirliliğin Önlenmesi
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Çevre tanımı | ||
| 2 | Çevre ve doğa korumada tarihsel gelişmeler; sektörel çevre sorunları | ||
| 3 | Çevre kanunu; nüfus artışı ve çevreye etkisi | ||
| 4 | Doğa kirliliği - hava kirliliği | ||
| 5 | Doğa kirliliği - su kirliliği; sulak alanlar | ||
| 6 | Doğa kirliliği - toprak kirliliği; pestisitler | ||
| 7 | Ara sınav | ||
| 8 | Doğa kirliliği – gıda kirliliği; gürültü | ||
| 9 | Enerji; radyasyon; baz istasyonları ve çevreye zararları | ||
| 10 | Atıklar; israf | ||
| 11 | Biyolojik çeşitliliği koruma çalışmaları | ||
| 12 | Çevre sağlığı | ||
| 13 | Sürdürülebilir kalkınma ve çevre | ||
| 14 | Yılsonu sınavı |
1 – Çevre Bilimleri. Prof. Dr. H. Ertürk, Ekin Kitabevi Yayınları, 2009. 2 – Türkiye’nin Çevre Sorunları. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Kennedy Cad. 33/3 06660 Kavaklıdere-Ankara, 1991. 3 – Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü. Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU, Boğaziçi Üniv. Çevre Bilimleri Enstitüsü. 3. Baskı, İstanbul, 1991. 4 – Çevre Kirliliği. Prof. Dr. Hasan Hayri TOK, Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Toprak Bölümü, 1997. 5 – Ders Notu ve Sunumlar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Ev Ödevi | 2 | 20 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Ev Ödevi | 2 | 15 | 30 |
| [ToplamIsYuku] | 118 | ||
| [PC] 1 | |
| [OC] 1 | |
| [OC] 2 | |
| [OC] 3 |