| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 200401304105 | MESLEKİ YABANCI DİL II | Ders | 2 | 4 | 2,00 |
[Lisans]
İngilizce
İşletmenin, İnsan Kaynakları ve Yönetim fonksiyonlarına ilişkin mesleki terminolojiyi öğretmek.
| 1 | İnsan Kaynakları alanındaki mesleki terminolojiyi belirtmek |
| 2 | Yönetim alanındaki mesleki terminolojiyi belirtmek |
| 3 | Pazarlama ve Finans terminolojisini belirtmek |
| 4 | Halkla ilişkiler terminolojisini belirtmek |
| 5 | Global reklamcılık terminolojisini belirtmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İşletmenin, İnsan Kaynakları ve Yönetim fonksiyonlarına ilişkin mesleki terminolojiler, ticari yazışma ve iletişim becelerilerin edinimini içerir.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Halkla İlişkiler (Public Relations) : Parçanın okunması, açıklanması, parçadaki sözcük ve terimlerin açıklanması | ||
| 2 | Halkla İlişkiler ile ilgili örnek soruların çözümü | ||
| 3 | Global Reklamcılık (Global Advertising) : Parçanın okunması, açıklanması, parçadaki sözcük ve terimlerin açıklanması | ||
| 4 | Solving sample questions about global advertising | ||
| 5 | İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili terminolojinin öğretilmesi : CD Çalışması | ||
| 6 | İnsan Kaynakları Yönetimi terminolojisi ile ilgili soru çözümü : CD Çalışması | ||
| 7 | İşletme Birleşmeleri ve Satın Almalar (Mergers and Acquisitions) : Parçanın okunması, açıklanması, parçadaki sözcük ve terimlerin açıklanması | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | İşletme Birleşmeleri ve Satın Almalar ile ilgili örnek soruların çözümü | ||
| 10 | Finans ve Kredi (Finance and Credit) : Parçanın okunması, açıklanması, parçadaki sözcük ve terimlerin açıklanması | ||
| 11 | Finans ve Kredi ile ilgili örnek soruların çözümü | ||
| 12 | Yönetim fonksiyonu ile ilgili terminolojinin öğretilmesi : CD Çalışması | ||
| 13 | Yönetim terminolojisi ile ilgili soru çözümü : CD Çalışması | ||
| 14 | Fİnal |
Güven ÖZAL, Mesleki İngilizce
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 10 | 3 | 30 |
| Uygulama/Pratik | 8 | 1 | 8 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
| [ToplamIsYuku] | 56 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | |
| [OC] 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
| [OC] 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| [OC] 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| [OC] 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| [OC] 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |