| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701305102 | BÖCEK MORFOLOJİSİ VE FİZYOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 4,00 |
[Lisans]
Türkçe
Bilimsel araştırmalar ile zararlı mücadelesinde yararlanmalarını sağlamak üzere öğrencilere böcek morfolojisi ve fizyolojisi konusunda detaylı bilgiler sunmak
| 1 | Böcekleri diğer eklembacaklılar ve hayvanlardan ayırt eder. |
| 2 | Böceklerin dış yapılarını ve işleyişini bilir. |
| 3 | Böceklerin iç organlarını ve işeleyişini bilir |
| 4 | Böceklerin üreme ve gelişme şekillerini bilir |
| 5 | Böcekleri taksonomik karakterlerini bilir |
Yok
Yok
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthropoda şubesi hakkında genel bilgi, Insecta sınıfının Arthropoda şubesi içerisinde yeri | ||
| 2 | Vücut duvarının yapısı, şekli ve uzantıları, derideki özel yapılar | ||
| 3 | Böcek renklenmesi, vücut bölgeleri, skleritler, segmentasyon | ||
| 4 | Baş, farklı böcek gruplarında başın yapısı ve sutur (dikiş) tipleri | ||
| 5 | Böceklerin ağız parçaları, bu parçalardaki modifikasyonlar, özel tipler | ||
| 6 | Toraks, toraksın yapısı, segmentasyonu, skleritleri, modifikasyonu. Kanatların gelişme ve damarlanması, modifikasyonu ve fonksiyonları ve göğüs kaslar | ||
| 7 | Ara sınav | ||
| 8 | Abdomen, segmentasyonu, uzantıları, genitalia ve genitalianın modifikasyonuı ve fonksiyonu | ||
| 9 | Duyu organlarının yapı ve işlevleri | ||
| 10 | Deri değiştirme fizyolojisi | ||
| 11 | Salgı sistemleri | ||
| 12 | Solunum, sindirim, boşaltım sistemleri | ||
| 13 | Sinir sistemi, Hemolimf fizyolojisi, Hemositler | ||
| 14 | Hormonların yapısı ve işlevi | ||
| 15 | |||
| 16 |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 6 | 84 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
| [ToplamIsYuku] | 120 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | |
| [OC] 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| [OC] 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| [OC] 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| [OC] 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| [OC] 5 | 2 | 1 | 1 |