| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| 9900001011 | BİTKİ GENETİĞİ VE SİTOGENETİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 4,00 |
[Lisans]
Türkçe
Genetik biliminin temel konularını,kalıtımın temel ilkelerini öğretmek ve sitolojik çalışmaları kavratmaktır.
| 1 | Genetiğin önemini kavrar. |
| 2 | Genetikte temel terimleri öğrenir. |
| 3 | Genetiğin bitki ıslahı açısından önemini kavrar. |
| 4 | Sitogenetikte kromozom sayımı, karyogram ve idiogram konularında bilgi sahibi olur. |
| 5 | Genetik biliminin ziraat mühendisliğindeki önemini ve fonksiyonunu kavrar. |
Yok
Yok
Genetiğin tanımı ve tarihçesi, hücre kavramı, prokaryotik ve ökaryotik hücre, kromozomlar, Genetik olaylar, genetiğin ana dalları, Mendel genetiği ve temel ilkeleri, problem çözümü, kromozom ve morfolojisi, bitkilerde eşeyli üreme, tozlanma ve döllenme, mitoz ve mayoz bölünme, moleküler genetik ve gen kavramı, populasyon genetiği.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Genetiğin tanımı ve tarihçesi | ||
| 2 | Hücre kavramı, prokaryotik ve ökaryotik hücre, kromozomlar | ||
| 3 | Genetik olaylar, genetiğin ana dalları | ||
| 4 | Mendel genetiği ve temel ilkeleri, problem çözümü | ||
| 5 | Kromozom ve morfolojisi | ||
| 6 | Koryotip ve idoyotip nedir nasıl belirlenir | ||
| 7 | Bitkilerde eşeyli üreme, tozlanma ve döllenme | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Mitoz ve Mayoz Bölünme | ||
| 10 | Allel ve allel olmayan genler arası etkiler, problem çözümü | ||
| 11 | Mendel kanunlarından sapma gösteren açılımlar | ||
| 12 | Moleküler genetik ve gen kavramı | ||
| 13 | Genom hacmi ve kompozisyonunun belirlenmesi | ||
| 14 | Nükleik asitler, DNA ve RNAnın bazı özellikleri | ||
| 15 | Populasyon genetiği | ||
| 16 | Final Sınavı |
Hocanın ders notu ve slaytı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| [ToplamIsYuku] | 117 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | |
| [OC] 1 | 3 | ||||||
| [OC] 2 | 2 | ||||||
| [OC] 3 | 4 | ||||||
| [OC] 4 | 3 | ||||||
| [OC] 5 | 3 |