[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
190500205101 | GRAFİK TASARIMI -I | Ders | 3 | 5 | 4,00 |
[Lisans]
Türkçe
Grafik Tasarımı Tarihinin tarihsel gelişimi ve günümüz Çağdaş Grafik Tasarımına etkileri hakkında bilgiler vermek, incelemeler ve değerlendirmeler yaptırmaktır.
Öğr. Gör. Turgay KARATAŞ
1 | 1- Günümüzün grafik ürünlerini, tarihsel sürece bağlı olarak değerlendirme anlayışını kazanır. |
2 | 2- Grafik Tasarım Tarihinin tarihsel süreci hakkında bilgi sahibi olur. |
3 | 3- Grafik Tasarım alanına yön veren tasarımcıları tanır. |
4 | Grafik Tasarımında kullanılan güncel programları öğrenir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Grafik Tasarım Tarihi, görsel iletişimin tarih öncesinden başlayıp günümüze kadar olan gelişimindeki aşamalarının ve Türkiye’deki grafik tasarımının gelişim süreçlerinin görsel örnekler üzerinden incelenmesini ve değerlendirilmesini içerir.
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
---|---|---|---|
1 | Derse giriş, ders planı hakkında bilgi verilmesi. | Yok | Yok |
2 | Tarih Öncesi Dönemden - Endüstri Devrimine kadar grafik tasarım | Slayt Gösterimi | Yok |
3 | Endüstri Devrimi ve sonrasında grafik tasarım | Slayt Gösterimi, Araştırma Ödevi | Yok |
4 | 20 yy. Sanat Akımları ve Grafik Tasarıma etkisi(Kübizm, Futurizm, Dadaizm, Sürrealizm) | Slayt Gösterimi | Yok |
5 | 20 yy. Sanat Akımları ve Grafik Tasarıma etkisi(Konstrüktivizm, De Stijl, Bauhaus, Yeni Tipografi) Bauhaus | Slayt Gösterimi, Örnek Çalışma | Yok |
6 | 20 yy. Sanat Akımları ve Grafik Tasarıma etkisi(20.yy Yazı Tasarımı, Uluslararası Tipografik Stil, New York Okulu, Polonya Afişleri) | Slayt Gösterimi, Afiş Tasarımı | Yok |
7 | Grafik Tasarımda 1950-1960'lı yıllar - Post-Modersnist Akımlar ve Bilgisayar Çağında Grafik Tasarım | Afiş Tasarımı | Yok |
8 | Vize Sınavı | Afiş Tasarımı | Yok |
9 | Türkiye'de Grafik Tasarımın Gelişimi | Slayt Gösterimi, Araştırma Ödevi | Yok |
10 | Türkiye'de Grafik Tasarımın Gelişimine katkıda bulunan tasarımcıların öğrenciler tarafından araştırılması ve sunulması | Öğrenci Araştırma Ödevleri Sunumu | Yok |
11 | Türkiye'de Grafik Tasarımın Gelişimine katkıda bulunan tasarımcıların öğrenciler tarafından araştırılması ve sunulması | Araştırma Ödevi, Öğrenci Sunumu | Yok |
12 | Türkiye'de Grafik Tasarımın Gelişimine katkıda bulunan tasarımcıların öğrenciler tarafından araştırılması ve sunulması | Araştırma Ödevi, Öğrenci Sunumu | Yok |
13 | Türkiye'de Grafik Tasarımın Gelişimine katkıda bulunan tasarımcıların öğrenciler tarafından araştırılması ve sunulması | Araştırma Ödevi, Öğrenci Sunumu | Yok |
14 | Türkiye'de Grafik Tasarımın Gelişimine katkıda bulunan tasarımcıların öğrenciler tarafından araştırılması ve sunulması | Araştırma Ödevi, Öğrenci Sunumu | Yok |
15 | Türkiye'de Grafik Tasarımın Gelişimine katkıda bulunan tasarımcıların öğrenciler tarafından araştırılması ve sunulması | Araştırma Ödevi, Öğrenci Sunumu | Yok |
16 | Final Sınavı | Araştırma Ödevi, Ödev Teslim, Yazılı Sınav | Yok |
BEKTAŞ,D.(1992) Grafik Tasarımının Gelişimi, YKY, İst. BECER, E., (1997) ,İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Yay., Ankara MEGEP sunumlar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 70 |
Bireysel Çalışma | 1 | 15 |
Ev Ödevi | 1 | 15 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 80 |
Proje Sunma | 1 | 10 |
Makale Yazma | 1 | 10 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Proje Sunma | 2 | 20 | 40 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ev Ödevi | 3 | 5 | 15 |
[ToplamIsYuku] | 113 |
[PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | [PC] 15 | [PC] 16 | [PC] 17 | [PC] 18 | [PC] 19 | [PC] 20 | [PC] 21 | [PC] 22 | [PC] 23 | [PC] 24 | [PC] 25 | [PC] 26 | [PC] 27 | |
[OC] 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
[OC] 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
[OC] 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
[OC] 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |