[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
İŞL-23-125 | MUHASEBEDE DÖNEM SONU UYGULAMALARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Temel finansal tabloların düzenlenmesini sağlamak amacıyla, bir işletmede belli bir döneme ait muhasebe dışı ve muhasebe içi envanterin çıkartılarak dönem sonu işlemlerinin incelenmesi ve dönem net kar veya zararının hesaplanması
Doç. Dr. Leyla AKGÜN
4 | Envanter ve değerleme kavramları arasındaki ilişkiyi kurabilme |
8 | 2 Maddi duran varlıkları gider hesabında dönüştürebilme |
12 | 3 Maddi olmayan duran varlıkları gidere dönüştürebilme |
16 | 4 Sonuç hesapları ve maliyet hesaplarını ayırt edebilme |
20 | 5 Temel finansal tabloları oluşturabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
---|---|---|---|
1 | 1 Envanter ve Değerleme Kavramı- Değerleme Ölçüleri | ||
2 | 2 Dönen Varlık Hesaplarında Dönem Sonu İşlemleri | ||
3 | 3 Dönen Varlık Hesaplarında Dönem Sonu İşlemlerine ilişkin Uygulamalar | ||
4 | 4 Duran Varlık Hesaplarında Dönem Sonu İşlemleri | ||
5 | 5 Duran Varlık Hesaplarında Dönem Sonu İşlemlerine ilişkin Uygulamalar | ||
6 | 6 Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesaplarında Dönem Sonu İşlemleri ve Uygulamalar | ||
7 | 7 Özkaynak Hesaplarında Dönem Sonu İşlemleri ve Uygulamalar | ||
8 | 8 Ara sınav | ||
9 | 9 Maliyet Hesapları nda (7/A ve 7/B Seçeneği) Dönem Sonu İşlemleri ve İşletme Faaliyet Türlerine Göre Özellikli Uygulamalar | ||
10 | 10 Gelir Tablosu Hesapları nda Dönem Sonu İşlemleri ve Vergiden Önceki Dönem Kâr veya Zararı nın Hesaplanması) | ||
11 | 11 Dönem Kâr veya Zararı nın Mali Kâr veya Zarar a Dönüştürülmesi, Vergi Düzenlemeleri Kapsamında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Vergi Dışı Gelirler | ||
12 | 12 Üretim İşletmelerinde Kapsamlı Dönem Sonu İşlemleri Uygulama Örneği | ||
13 | 13 Hizmet ve Ticaret İşletmelerinde Kapsamlı Dönem Sonu İşlemleri Uygulama Örneği | ||
14 | Örnek uygulamalar | ||
15 | Final sınavı |
Prof.Dr. Adem ÇABUK Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri Prof.Dr. Nergis TEK Finansal Muhasebeye Giriş ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 12 | 3 | 36 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 11 | 55 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 15 | 90 |
[ToplamIsYuku] | 184 |
[PC] 1 | |
[OC] 4 | |
[OC] 8 | |
[OC] 12 | |
[OC] 16 | |
[OC] 20 |