[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
İŞL-23-124 | MUHASEBE DENETİMİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Denetim ve güvence hizmetlerine ilişkin sürecin Türkiye ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmesi ve denetim alanındaki güncel sorunlar ve gelişmelerin vaka analizleri yardımıyla tartışılması.
Doç. Dr. Leyla AKGÜN
1 | Öğrenciler denetim ve güvence hizmetlerinin yürütülmesi konusunda gereken temel bilgi ve becerileri teorik ve pratik anlamda kazanacaklardır. |
2 | Öğrenciler Türkiye ve uluslararası alanda denetim mesleğinin rolü ve önemi konusunda bilinç sahibi olacaklardır. |
3 | Öğrenciler denetim ve güvence hizmetleri ilgili olarak güncel gelişmeleri takip edebileceklerdir. |
4 | Öğrenciler denetim ve güvence hizmetlerinin ekonomi dünyasındaki yeri ve önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Denetim işlevi, muhasebe mesleği, bağımsız denetimde meslek ahlakı , genel kabul görmüş denetim standartları, denetim amaçları, denetim süreci, denetim sürecinde önemlilik ve risk, denetim raporları, hileli finansal raporlama ve denetçilerin sorumluluğu, denetim kanıtları ve prosedürleri, çalışma kağıtları, iç kontrol sistemi, nakit sisteminin denetimi, alacakların denetimi, stokların denetimi, duran varlıkların denetimi, yabancı kaynakların denetimi, özkaynakların denetimi, gelir tablosunun denetimi ve vaka analizleri.
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
---|---|---|---|
1 | Denetim işlevi, muhasebe mesleği ve bağımsız denetimde meslek ahlakı | ||
2 | Genel kabul görmüş denetim standartları | ||
3 | Denetim amaçları | ||
4 | Denetim süreci | ||
5 | Denetim sürecinde önemlilik ve risk | ||
6 | Denetim raporları, hileli finansal raporlama ve denetçilerin sorumluluğu | ||
7 | Denetim kanıtları ve prosedürleri | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Çalışma kağıtları | ||
10 | İç kontrol sistemi | ||
11 | Nakit sisteminin denetimi, alacakların denetimi, stokların denetimi | ||
12 | Duran varlıkların denetimi, yabancı kaynakların denetimi, özkaynakların denetimi | ||
13 | Gelir tablosunun denetimi | ||
14 | Örnek uygulamalar | ||
15 | Final sınavı |
Ersin Güredin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Türkmen Kitabevi, 2010 Vasfi Haftacı, Muhasebe Denetimi, Umuttepe Yayınları, 2011 Denetim İlke ve Esasları, 2 Cilt, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını,2011. Faruk Güçlü, Muhasebe Denetimi İlkeler ve Teknikler, Detay Yayıncılık, 2011 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, Alfa Yayınları, 2010 Lerzan Kavut, Oktay Taş, Tuba Şavlı, Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, İSMMMO Yayını, 2009 Aytaç Köksal, Bağımsız Denetim Sözleşmesi, Beta Basım Yayın, 2009 Seval Kardeş Selimoğlu, Şaban Uzay ve diğerleri, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, 2008
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 65 | 65 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 70 | 70 |
[ToplamIsYuku] | 180 |
[PC] 1 | |
[OC] 1 | |
[OC] 2 | |
[OC] 3 | |
[OC] 4 |