[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
İŞL-23-106 | İLERİ FİNANSAL MUHASEBE | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Muhasebenin niteliğini, kapsamını, ilke ve kavramlarını; muhasebe sisteminin ana unsurlarını ve günlük kayıtlar, yıl sonu envanter ve kapanış kayıtları ve finansal tabloların düzenlenmesi dahil olmak üzere, Tekdüzen Hesap Planı ve Muhasebe Standartları çerçevesinde muhasebe sisteminin işleyişini öğretmek.
Doç. Dr. Leyla AKGÜN
1 | Bilanço, gelir tablosu gibi mali tabloların nasıl düzenlendiğini ve işlevlerini bilir. |
2 | Finansal tabloların nasıl düzenlendiğini ve işlevlerini bilir. |
3 | Monografi uygulamalarını yapar. |
4 | İşletmede cereyan eden işlemlerin tüm muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağını bilir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İşletmelerde para ile ifade edilebilen işlemlere ait bilgilerin toplanması, doğruluklarının saptanması kaydedilmesi, tasnifi ve elde edilen sonuçların rapor halinde ilgili kişilere sunulması ve bilgilerin analiz edilip yorumlanmasıdır.
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
---|---|---|---|
1 | 1.Genel olarak Muhasebe, tanımı, gelişimi, kapsamı,Muhasebe Kuramı, Muhasebe Defterlerinin Tanıtımı | ||
2 | 2.Bilanço Kavramı, Sermaye Kavramı, Bilanço Denklemi, Rakamlı örnek çözümü | ||
3 | 3.Muhasebede Hesaplar ve Hesap Kavramı, Hesapların İşleyişi, belgeler, Muhasebe Sistemi, çift taraflı kayıtlara giriş ve dönem içi muhasebeşeltirme işlemleri | ||
4 | 4.İşletmede Varlık (aktif) kavramı,Varlıkların (Aktif) muhasebeleştirilmesi | ||
5 | 5.Dönen varlıklar, duran varlıklar ve muhasebeleştirilmesi, Kaynakların (Pasif) muhasebeleştirilmesi | ||
6 | 6.Kısa vadeli, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynakların muhasebeleştirilmesi, Gelir tablosu hesaplarının muhasebeleştirilmesi | ||
7 | 7.Maliyet hesaplarının muhasebeleştirilmesi, Nazım hesapların muhasebeleştirilmesi | ||
8 | 8. Ara Sınav | ||
9 | 9. Muhasebede dönem sonu işlemlerini gerektiren nedenler,Envanter ve değerleme | ||
10 | 10.Dönen varlıkların envanter ve değerlemesi,Duran varlıkların envanter değerlemesi | ||
11 | 11.Kısa vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi,Uzun vadeli yabancı kaynakların envanter ve değerlemesi | ||
12 | 12.Özkaynak hesaplarının envanter ve değerlemesi,Gider hesaplarının envanter ve değerlemesi | ||
13 | 13.Gider hesaplarının envanter ve değerlemesi,Gelir hesaplarının envanter ve değerlemesi | ||
14 | 14.Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması,Diğer finansal tabloların hazırlanması ve uygulaması | ||
15 | 15 Genel Uygulama | ||
16 | 16 Final |
Prof. Dr. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Yayınevi, 2016. Prof. Dr. Hüseyin Ali Kutlu, Genel Muhasebe, Nobel Yayınevi, 2016.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 6 | 84 |
Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 38 | 38 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
[ToplamIsYuku] | 180 |
[PC] 1 | |
[OC] 1 | |
[OC] 2 | |
[OC] 3 | |
[OC] 4 |