| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT-23-204 | ESNEK KÜME TEORİSİ - II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Esnek küme teorisinin ileri düzey uzantılarını (yakın esnek kümeler), esnek topolojik yapıları, Stone-Čech kompaktlaştırmasını ve bu teorilerin benzerlik tabanlı karar verme problemlerindeki uygulamalarını incelemek.
Doç. Dr. Alkan ÖZKAN
| 1 | Yakın küme (near set) ve yakın esnek küme (near soft set) kavramlarını ve aralarındaki farkları açıklar. |
| 2 | İleri düzey esnek fonksiyonları (near soft maps) ve sürekli esnek dönüşümleri analiz eder. |
| 3 | Esnek topolojik uzayları ve esnek Stone-Čech kompaktlaştırması gibi ileri düzey topolojik yapıları kavrar. |
| 4 | Esnek topolojik uzayları ve esnek Stone-Čech kompaktlaştırması gibi ileri düzey topolojik yapıları kavrar. |
Birinci Öğretim
YOK
[Yok]
Yakın kümeler (Near Sets), Yakın Esnek Kümeler (Near Soft Sets), Yakın esnek fonksiyonlar (Near soft maps), Yakın esnek süreklilik (Near soft continuity), Esnek topolojik uzaylar, Esnek topolojide kompaktlık, Yakın esnek kümeler vasıtasıyla Stone-Čech kompaktlaştırması, Benzerlik ölçümleri ve Benzerlik tabanlı karar verme uygulamaları.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Yakın küme (Near Set) teorisine giriş ve nesne tanımlama uzayları | ||
| 2 | Yakın esnek kümelerin (Near Soft Sets) tanımı ve motivasyonu | ||
| 3 | Yakın esnek kümeler üzerinde temel operasyonlar ve cebirsel yapılar | ||
| 4 | Yakın esnek fonksiyonlar (Near soft maps) | ||
| 5 | Yakın esnek sürekli fonksiyonlar | ||
| 6 | Esnek topolojik uzaylar (Soft topological spaces) ve temel açık/kapalı kavramları | ||
| 7 | Esnek topolojide ayırma aksiyomları ve kompaktlık (Soft compactness) | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Yakın esnek kümeler bağlamında Stone-Čech kompaktlaştırması (Temel Teori) | ||
| 10 | Yakın esnek Stone-Čech kompaktlaştırmasının özellikleri ve dönüşümleri | ||
| 11 | Esnek kümelerde ve yakın esnek kümelerde benzerlik ölçümleri (Similarity measures) | ||
| 12 | Benzerlik tabanlı karar verme (Similarity-based decision making) algoritmaları | ||
| 13 | Belirsizlik içeren veri analizi ve karar verme problemleri üzerine vaka çalışmaları | ||
| 14 | Esnek küme ve yakın esnek küme yazılımları/uygulamaları | ||
| 15 | Literatürdeki güncel araştırma konularının ve projelerin değerlendirilmesi | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Beyin Fırtınası | 16 | 3 | 48 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 16 | 4 | 64 |
| [ToplamIsYuku] | 171 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | |
| [OC] 1 | ||||||
| [OC] 2 | ||||||
| [OC] 3 | ||||||
| [OC] 4 |