[DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
---|---|---|---|---|---|
ZOO-23-137 | DENEME PLANLAMASI VE İSTATİKSEL PAKET PROGRAM UYGULAMALARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Denemelerin planlanmasında ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde gerekli olan teknik bilgilerin verilmesi. İstatistik analizlerinin yapılmasında bilgisayar paket programlarından yararlanabilme becerisinin kazandırılması
Doç. Dr. Cem Tırınk
1 | Araştırma konusunun seçimi; araştırma ve deneme ilkelerini anlama |
2 | Tanıtıcı ististikler, hipotez testleri, dağılımları öğrenme |
3 | Okuduğu makalelerde uygulanan istatistik analizleri anlayabilme |
4 | deneme planlama ve sonuçların istatistik analizi yapabilecek özellikler kazanma |
5 | İstatistik analizlerinin yapılmasında bilgisayar paket programından yararlanabilme becerisine sahip olmuş olmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Araştırmalarda uyulması gereken ilkeler: tanıtıcı istatistikler, t-testi ve hipotez testleri, Khi-kare testi, regresyon ve korelasyon analizleri, tesadüf parselleri deneme deseni, tesadüfe blokları deneme deseni, faktöriyel denemeler, bölünmüş (split plot) parseller deneme desenleri ve SPSS istatistik paket programının kullanılması
[Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
---|---|---|---|
1 | Araştırma konusunun seçimi ve araştırma ve deneme ilkeleri | ||
2 | Tanıtıcı ististikler, hipotez testleri, istatistiksel dağılımlar | ||
3 | SPSS paket programının tanıtılması | ||
4 | t ve khi-kare testi | SPSS paket programı ile uygulama yapılması | |
5 | Varyans analizi, transformasyonlar | SPSS paket programı ile uygulama yapılması | |
6 | Tesadüf parselleri deneme deseni | SPSS paket programı ile uygulama yapılması | |
7 | Tesadüf blokları deneme deseni | SPSS paket programı ile uygulama yapılması | |
8 | Vize sınavı | ||
9 | Latin karesi deneme deseni | SPSS paket programı ile uygulama yapılması | |
10 | Faktöriyel deneme deseni | SPSS paket programı ile uygulama yapılması | |
11 | Bölünmüş parseller deneme deseni | SPSS paket programı ile uygulama yapılması | |
12 | Regresyon analizi | SPSS paket programı ile uygulama yapılması | |
13 | Korelasyon analizi | SPSS paket programı ile uygulama yapılması | |
14 | SPSS paket programı uygulamaları | SPSS paket programı uygulamaları |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
Final Sınavı | 1 | 100 |
[Toplam] | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
[Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 55 | 55 |
Okuma | 14 | 3 | 42 |
[ToplamIsYuku] | 178 |
[PC] 1 | |
[OC] 1 | |
[OC] 2 | |
[OC] 3 | |
[OC] 4 | |
[OC] 5 |