| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| SYB-23-104 | SPOR VE ETKİNLİKLERDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Spor ve etkinliklerde tüketici davranışını anlamak için motivasyon, karar alma, farkındalık, ilgi, bağlanma ve sadakat hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirmek, her aşamada spor tüketimini teşvik etmek için pazarlama stratejileri ve davranışı değiştiren veya engelleyen kısıtlamaların kavratılmasıdır.
Doç. Dr. Kadir Yağız
| 1 | Spor ve etkinlik tüketici davranışına dair kapsamlı bir anlayışa sahip olur. |
| 2 | Bir spor etkinliğinin geliştirilmesi, tanıtımı ve sunumu için gerekli pazarlama eylemelerini bilir. |
| 3 | Spor ve etkinliklerde tüketici davranışını anlamaya yönelik araştırma yapma becerisine sahip olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Spor etkinliği tüketimini etkileyen kişisel, psikolojik ve çevresel faktörler hakkında ayrıntılı bir anlayış ve bu anlayış aracılığıyla, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak nitelikte spor etkinliklerinin oluşturulmasındaki yararlı pazarlama eylemlerini kapsar.
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Spor ve Etkinlik Tüketici Davranışına Giriş | ||
| 2 | Spor ve Etkinlik Tüketici Motivasyonu | ||
| 3 | Spor ve Etkinliklerde Tüketici Karar Alma Süreci | ||
| 4 | Spor ve Etkinlikler İçin Pazarlama Eylemi | ||
| 5 | Tüketicinin Spor ve Etkinliklere İlişkin Farkındalığı | ||
| 6 | Tüketicinin Spor ve Etkinliklere İlgisi | ||
| 7 | Tüketicinin Spor ve Etkinliklere Bağlılığı | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Tüketicinin Spor ve Etkinliklere Sadakati | ||
| 10 | Spor ve Etkinlik Tüketimindeki Kısıtlamalar | ||
| 11 | Tesisler ve Destek Hizmetleri | ||
| 12 | Özel Etkinlikler ve Hizmetler | ||
| 13 | Sunumlar | ||
| 14 | Sunumlar | ||
| 15 | Sunumlar | ||
| 16 | Final Sınavı |
Daniel C. Funk. Consumer Behaviour in Sport and Events: Marketing Action, 2008
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | [Adet] | [Deger] |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| [Toplam] | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 50 | 1 | 50 |
| Final Sınavı | 50 | 1 | 50 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 40 | 1 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 40 | 1 | 40 |
| [ToplamIsYuku] | 180 | ||
| [PC] 1 | |
| [OC] 1 | |
| [OC] 2 | |
| [OC] 3 |