| [DersinKodu] | [DersinAdi] | [DersinTuru] | [Yil] | [YariYil] | [Ects] |
|---|---|---|---|---|---|
| BAB-23-117 | KÜLTÜRÜ YAPILAN YENİLEBİLİR MANTAR TÜRLERİ VE YETİŞTİRME TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
[YuksekLisans]
Türkçe
Ülkemizde ve dünyadaki kültürü yapılan yenilebilir mantar türleri, kullanım alanları ve yetiştirme teknikleri konusunda temel ve genel bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır
Yrd. Doc. Dr. Beyhan KİBAR
| 1 | Ülkemizde ve dünyadaki yenilebilir mantar türlerinin hangileri olduğunu öğrenir |
| 2 | Kültürü yapılan yenilebilir mantar türlerinin botanikteki yeri, biyolojik özellikleri, ekonomik önemi, besin değeri, değerlendirme şekilleri konularında bilgi sahibi olur |
| 3 | Kültürü yapılan yenilebilir mantar türlerinin yetiştirme tekniklerini öğrenir |
| 4 | Kültürü yapılan yenilebilir mantar türlerinin üretiminde kompostun nasıl hazırlandığını, nasıl pastörize edildiğini ve üretim sırasındaki kültürel işlemleri öğrenir |
| 5 | Kültürü yapılan yenilebilir mantarlarda hasat zamanı ve hasadın nasıl yapıldığı ile üretim sırasında karşılaşılabilecek hastalık, zararlılarla nasıl mücadele edileceği konusunda bilgi sahibi olur |
Yok
Yok
Dünyada ve Türkiye’deki kültürü yapılan yenilebilir mantar türleri arasında yer alan Kayın mantarı (Pleurotus spp.), Shiitake mantarı (Lentinus edodes), Saman mantarı (Volvariella volvacea) ve Yer mantarının (Tuber spp.) tanıtımı, botanikteki yeri, biyolojik özellikleri, ekonomik önemi, besin değeri, değerlendirme şekilleri ve yetiştirme teknikleri gibi konularda bilgilerin verilmesidir
| [Hafta] | [Teorik] | [Uygulama] | [Laboratuvar] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ülkemizde ve dünyada yetiştiriciliği yapılan yenilebilir mantar türleri | ||
| 2 | Kayın mantarı (Pleurotus spp.) yetiştiriciliği | ||
| 3 | Kayın mantarı (Pleurotus spp.) yetiştiriciliği | ||
| 4 | Kayın mantarı (Pleurotus spp.) yetiştiriciliği | ||
| 5 | Shiitake mantarı (Lentinus edodes) yetiştiriciliği | ||
| 6 | Shiitake mantarı (Lentinus edodes) yetiştiriciliği | ||
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Shiitake mantarı (Lentinus edodes) yetiştiriciliği | ||
| 9 | Saman mantarı (Volvariella volvacea) yetiştiriciliği | ||
| 10 | Saman mantarı (Volvariella volvacea) yetiştiriciliği | ||
| 11 | Saman mantarı (Volvariella volvacea) yetiştiriciliği | ||
| 12 | Yer mantarı (Tuber spp.) yetiştiriciliği | ||
| 13 | Yer mantarı (Tuber spp.) yetiştiriciliği | ||
| 14 | Yer mantarı (Tuber spp.) yetiştiriciliği | ||
| 15 | |||
| 16 |
1. Chang, S.T., Miles, P.G. 2004. Mushrooms: Cultivation, nutritional value, medicinal effect, and environmental impact. Second Edition, CRC Press, Boca Raton, Fla. 451 s. 2. Cheung, P.C.K., 2008. Mushrooms as functional foods. The Chinese University of Hong Kong. 259 s. 3. Ağaoğlu, Y.S., Güler, M. 1989. Yenilebilir Mantar Yetiştiriciliği. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları. 124 s., Ankara. 4. Işık, S.E., Damgacı, E., Erkal, S., Aksu, Ş., Ergun, C., 1997. Mantar Yetiştiriciliği, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü. Yalova.
Yok
| [Etkinlikler] | [Sayisi] | [Suresi] | [ToplamIsYuku] |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 10 | 140 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| [ToplamIsYuku] | 188 | ||
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | |
| [OC] 1 | ||||||||||
| [OC] 2 | ||||||||||
| [OC] 3 | ||||||||||
| [OC] 4 | ||||||||||
| [OC] 5 |